| 英格兰U18 | 项目 | 荷兰U18 |
|---|---|---|
| 4 | 射门 | 12 |
| 1 25.0% | 射偏 | 6 50.0% |
| 2 50.0% | 射正 | 3 25.0% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 1 | 角球 | 4 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 211 | 传球 | 184 |
| 4 1.9% | 关键传球 | 10 5.4% |
| 174 82.5% | 传球成功 | 149 81.0% |
| 2 50.0% | 传中球成功 | 2 50.0% |
| 14 45.2% | 成功长传 | 11 47.8% |
| 4 | 失去球权 | 4 |
| 22 57.9% | 1对1抢断成功 | 16 42.1% |
| 8 | 抢断 | 7 |
| 4 | 拦截 | 3 |
| 11 | 解围 | 7 |
| 1 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 3 | 空中对抗失败 | 5 |
| 5 62.5% | 空中对抗成功 | 3 37.5% |
| 3 | 禁区内射门数 | 8 |
| 1 | 禁区外射门数 | 4 |
| 21 | 夺回球权 | 17 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 16 42.1% | 1对1抢断失败 | 22 57.9% |
| 5 | 任意球 | 6 |
| 8 | 球门球 | 2 |
| 57 | 丢失球权 | 65 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 7 | 盘带 | 4 |
| 4 | 传中球 | 4 |
| 31 | 长传 | 23 |
| 6 | 界外球 | 20 |
| 300 | 触球 | 277 |
| 4 57.1% | 盘带成功 | 0 0.0% |
| 3 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 被过 | 4 |
| 6 | 犯规 | 5 |
| 17 56.7% | 地面对抗成功 | 13 43.3% |
| 13 | 地面对抗失败 | 17 |
【赛事名称】英格兰U18VS荷兰U18
【赛事分类】国际友谊
【开赛时间】2026年11月11日 22:00
【对阵双方】英格兰U18VS荷兰U18
【赛事说明】北京时间2026年11月11日22:00分,足球直播【英格兰U18vs荷兰U18】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、英格兰U18球队、荷兰U18球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。