| 加纳 | 项目 | 索马里 |
|---|---|---|
| 70 | 控球率 | 30 |
| 23 | 射门 | 3 |
| 10 43.5% | 射偏 | 0 0.0% |
| 8 34.8% | 射正 | 2 66.7% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 71 | 进攻 | 55 |
| 46 64.8% | 危险进攻 | 30 54.5% |
| 7 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 562 | 传球 | 179 |
| 16 2.8% | 关键传球 | 1 0.6% |
| 499 88.8% | 传球成功 | 100 55.9% |
| 8 38.1% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 35 59.3% | 成功长传 | 14 21.9% |
| 8 | 失去球权 | 6 |
| 45 50.0% | 1对1抢断成功 | 45 50.6% |
| 9 | 抢断 | 24 |
| 6 | 拦截 | 8 |
| 14 | 解围 | 18 |
| 5 | 有效阻挡 | 1 |
| 2 | 扑救 | 6 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 6 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 62.5% | 空中对抗成功 | 6 37.5% |
| 2 | 获得任意球 | 0 |
| 1 | 点球未进 | 0 |
| 14 | 禁区内射门数 | 2 |
| 9 | 禁区外射门数 | 1 |
| 47 | 夺回球权 | 38 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 1 | 被过 | 16 |
| 45 50.0% | 1对1抢断失败 | 44 49.4% |
| 10 | 任意球 | 14 |
| 2 | 球门球 | 14 |
| 124 | 丢失球权 | 115 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 32 | 盘带 | 3 |
| 21 | 传中球 | 7 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 59 | 长传 | 64 |
| 25 | 界外球 | 10 |
| 761 | 触球 | 322 |
| 16 50.0% | 盘带成功 | 1 33.3% |
| 4 | 抢断成功 | 18 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 14 | 犯规 | 11 |
| 35 47.3% | 地面对抗成功 | 39 53.4% |
| 39 | 地面对抗失败 | 34 |
| 5 | 换人 | 4 |
| 217.00 | 我方半场传球成功 | 64.00 |
| 281.00 | 对方半场传球成功 | 36.00 |
| 44.00 | 对方禁区内触球 | 7.00 |
阿萨雷
守门员
阿杰蒂
后卫
萨利苏
后卫
门萨
后卫
伊伦基
中场
托马斯
中场
库杜斯
中场
法塔武
中场
阿杜
前锋
基耶雷
中场
苏莱马纳
中场
阿桑特
前锋
齐吉
守门员
阿弗尔
后卫
阿南
守门员
博阿基耶
前锋
哈姆扎塔
后卫
易卜拉欣
中场
奥波库
后卫
奥斯曼
前锋
侯赛因
守门员
穆罕默德
后卫
穆罕默德
后卫
O.阿里
后卫
穆巴努尔
中场
谢里夫
中场
阿卜杜勒拉希 C
中场
萨卡里亚
中场
内吉
前锋
穆塞
前锋
阿卜杜拉希
后卫
穆罕默德·艾哈迈德·奥斯曼
中场
奥斯曼
中场
阿巴塔里
前锋
贾马
守门员
M.阿里
后卫
诺尔
守门员
阿布迪瓦利
后卫
苏莱曼
前锋
A.阿卜迪
后卫
J.阿卜迪
中场暂无交锋数据
【赛事名称】加纳VS索马里
【赛事分类】非洲杯
【开赛时间】2026年11月12日 23:00
【对阵双方】加纳VS索马里
【赛事说明】北京时间2026年11月12日23:00分,足球直播【加纳vs索马里】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、加纳球队、索马里球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。