| 荷兰 | 项目 | 希腊 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 17 | 射门 | 9 |
| 2 11.8% | 射偏 | 4 44.4% |
| 13 76.5% | 射正 | 1 11.1% |
| 7 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 98 | 进攻 | 74 |
| 48 49.0% | 危险进攻 | 40 54.1% |
| 5 | 角球 | 4 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 541 | 传球 | 479 |
| 15 2.8% | 关键传球 | 9 1.9% |
| 488 90.2% | 传球成功 | 418 87.3% |
| 4 33.3% | 传中球成功 | 4 36.4% |
| 18 69.2% | 成功长传 | 26 53.1% |
| 5 | 失去球权 | 3 |
| 36 55.4% | 1对1抢断成功 | 29 44.6% |
| 11 | 抢断 | 15 |
| 10 | 拦截 | 14 |
| 8 | 解围 | 20 |
| 2 | 有效阻挡 | 4 |
| 1 | 扑救 | 6 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 4 | 空中对抗失败 | 5 |
| 5 55.6% | 空中对抗成功 | 4 44.4% |
| 15 | 禁区内射门数 | 7 |
| 2 | 禁区外射门数 | 2 |
| 38 | 夺回球权 | 43 |
| 7 | 绝佳机会 | 1 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 5 | 被过 | 13 |
| 29 44.6% | 1对1抢断失败 | 36 55.4% |
| 7 | 任意球 | 5 |
| 7 | 球门球 | 4 |
| 92 | 丢失球权 | 96 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 1 | 快攻射门 | 2 |
| 23 | 盘带 | 13 |
| 12 | 传中球 | 11 |
| 1 | 快攻 | 2 |
| 26 | 长传 | 49 |
| 11 | 界外球 | 11 |
| 688 | 触球 | 637 |
| 13 56.5% | 盘带成功 | 5 38.5% |
| 7 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 5 | 犯规 | 9 |
| 31 55.4% | 地面对抗成功 | 25 44.6% |
| 25 | 地面对抗失败 | 31 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 4.39 | 预期进球(xG) | 0.44 |
| 4.30 | xG运动战 | 0.34 |
| 0.09 | xG定位球 | 0.10 |
| 4.39 | 非点球预期进球(npxG) | 0.44 |
| 6.24 | 射正xG(xGOT) | 0.04 |
| 241.00 | 我方半场传球成功 | 236.00 |
| 247.00 | 对方半场传球成功 | 183.00 |
| 42.00 | 对方禁区内触球 | 24.00 |
费布吕亨
守门员
邓弗里斯
后卫
范黑克
后卫
范德芬
后卫
费尔曼
中场
马伦
前锋
范博梅尔
前锋
泽基尔
中场
马特森
后卫
朗
前锋
库普梅纳斯
中场
Q.廷贝尔
中场
蒂尔
中场
鲁夫斯
守门员
梅尔丁克
前锋
克鲁伊维特
前锋
弗莱肯
守门员
海特勒伊达
后卫
措拉基斯
守门员
罗塔
后卫
马夫罗帕诺斯
后卫
雷索斯
后卫
齐米卡斯
后卫
安德鲁索斯
中场
库索比亚斯
中场
杜维卡斯
前锋
巴克斯塔斯
中场
瓦贾尼迪斯
后卫
马苏拉斯
前锋
基尼洛斯
后卫
弗拉乔迪莫斯
守门员
泰特
前锋
曼达斯
守门员
库利埃拉基斯
后卫
哈济迪亚科斯
后卫【赛事名称】荷兰VS希腊
【赛事分类】欧国联
【开赛时间】2026年11月14日 03:45
【对阵双方】荷兰VS希腊
【赛事说明】北京时间2026年11月14日03:45分,足球直播【荷兰vs希腊】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、荷兰球队、希腊球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。