| 保加利亚 | 项目 | 冰岛 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 9 | 射门 | 16 |
| 5 55.6% | 射偏 | 5 31.3% |
| 2 22.2% | 射正 | 7 43.8% |
| 0 | 进球 | 5 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 0 | 击中门框 | 2 |
| 101 | 进攻 | 118 |
| 27 26.7% | 危险进攻 | 36 30.5% |
| 4 | 角球 | 1 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 547 | 传球 | 509 |
| 7 1.3% | 关键传球 | 14 2.8% |
| 460 84.1% | 传球成功 | 424 83.3% |
| 3 21.4% | 传中球成功 | 3 25.0% |
| 14 25.9% | 成功长传 | 25 49.0% |
| 10 | 失去球权 | 4 |
| 38 40.9% | 1对1抢断成功 | 55 59.1% |
| 11 | 抢断 | 22 |
| 5 | 拦截 | 10 |
| 15 | 解围 | 22 |
| 2 | 有效阻挡 | 4 |
| 3 | 扑救 | 2 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 16 | 空中对抗失败 | 11 |
| 11 40.7% | 空中对抗成功 | 16 59.3% |
| 5 | 禁区内射门数 | 12 |
| 4 | 禁区外射门数 | 4 |
| 58 | 夺回球权 | 62 |
| 1 | 绝佳机会 | 3 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 6 | 被过 | 4 |
| 55 59.1% | 1对1抢断失败 | 38 40.9% |
| 12 | 任意球 | 11 |
| 7 | 球门球 | 8 |
| 1 | 乌龙球 | 0 |
| 145 | 丢失球权 | 117 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 2 |
| 16 | 盘带 | 13 |
| 14 | 传中球 | 12 |
| 1 | 快攻 | 3 |
| 54 | 长传 | 51 |
| 21 | 界外球 | 18 |
| 720 | 触球 | 681 |
| 4 25.0% | 盘带成功 | 6 46.2% |
| 9 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 11 | 犯规 | 12 |
| 27 40.9% | 地面对抗成功 | 39 59.1% |
| 39 | 地面对抗失败 | 27 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 0.92 | 预期进球(xG) | 2.89 |
| 0.78 | xG运动战 | 2.06 |
| 0.14 | xG定位球 | 0.05 |
| 0.92 | 非点球预期进球(npxG) | 2.10 |
| 0.12 | 射正xG(xGOT) | 2.39 |
| 302.00 | 我方半场传球成功 | 238.00 |
| 158.00 | 对方半场传球成功 | 187.00 |
| 10.00 | 对方禁区内触球 | 29.00 |
瑙莫夫
守门员
Y.斯托亚诺夫
后卫
维尔科夫
后卫
特谢诺夫
后卫
佩特罗夫
后卫
克拉夫
中场
I.潘科夫
中场
维尔科夫斯基
后卫
罗乔切夫
中场
拉扎罗夫
前锋
彼得科夫
前锋
T.伊万诺夫
后卫
科瓦切夫
前锋
钱达罗夫
中场
P.安德烈耶夫
守门员
博日诺夫
后卫
图里佐夫
后卫
博热夫
守门员
瓦尔迪马森
守门员
帕尔森
后卫
托马森
后卫
埃勒特森
中场
哈拉尔德松
中场
古德约翰森
前锋
威鲁姆松
前锋
G.西于尔兹松
中场
A.西于尔兹松
中场
A.古纳尔松
中场
马格努松
后卫
埃纳尔斯
守门员
M.安德森
中场
托瓦尔森
前锋
罗斯泰因松
前锋
鲁纳尔松
守门员
赫尔加松
中场
赫林森
中场【赛事名称】保加利亚VS冰岛
【赛事分类】欧国联
【开赛时间】2026年11月14日 03:45
【对阵双方】保加利亚VS冰岛
【赛事说明】北京时间2026年11月14日03:45分,足球直播【保加利亚vs冰岛】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、保加利亚球队、冰岛球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。