| 弗利特伍德 | 项目 | 特兰米尔流浪 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 13 | 射门 | 10 |
| 4 30.8% | 射偏 | 8 80.0% |
| 3 23.1% | 射正 | 0 0.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 147 | 进攻 | 98 |
| 62 42.2% | 危险进攻 | 45 45.9% |
| 8 | 角球 | 6 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 388 | 传球 | 371 |
| 11 2.8% | 关键传球 | 8 2.2% |
| 278 71.6% | 传球成功 | 256 69.0% |
| 2 6.5% | 传中球成功 | 4 16.7% |
| 31 41.9% | 成功长传 | 23 27.7% |
| 3 | 失去球权 | 6 |
| 53 46.5% | 1对1抢断成功 | 61 53.0% |
| 15 | 抢断 | 11 |
| 16 | 拦截 | 11 |
| 35 | 解围 | 50 |
| 6 | 有效阻挡 | 2 |
| 0 | 扑救 | 2 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 2 | 高空出击 | 0 |
| 31 | 空中对抗失败 | 26 |
| 26 45.6% | 空中对抗成功 | 31 54.4% |
| 6 | 禁区内射门数 | 9 |
| 7 | 禁区外射门数 | 1 |
| 62 | 夺回球权 | 56 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 11 | 被过 | 5 |
| 61 53.5% | 1对1抢断失败 | 54 47.0% |
| 8 | 任意球 | 8 |
| 5 | 球门球 | 11 |
| 177 | 丢失球权 | 180 |
| 13 | 盘带 | 21 |
| 31 | 传中球 | 24 |
| 74 | 长传 | 83 |
| 18 | 界外球 | 24 |
| 602 | 触球 | 604 |
| 5 38.5% | 盘带成功 | 11 52.4% |
| 11 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 8 | 犯规 | 8 |
| 27 47.4% | 地面对抗成功 | 30 51.7% |
| 30 | 地面对抗失败 | 28 |
| 3 | 换人 | 1 |
| 1.16 | 预期进球(xG) | 0.99 |
| 0.93 | xG运动战 | 0.22 |
| 0.23 | xG定位球 | 0.76 |
| 1.16 | 非点球预期进球(npxG) | 0.99 |
| 1.10 | 射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 124.00 | 我方半场传球成功 | 141.00 |
| 154.00 | 对方半场传球成功 | 104.00 |
| 24.00 | 对方禁区内触球 | 17.00 |
林奇
守门员
霍吉
后卫
贝内特
后卫
波特
后卫
尼尔
中场
鲁尼 C
中场
巴蒂
中场
卡农
中场
W.戴维斯
前锋
埃文斯
前锋
墨菲
中场
罗伯逊
中场
安德鲁
后卫
普拉迪克
守门员
麦基
守门员
奥康纳
后卫
福克纳
后卫
内维特
后卫
森尼尔
中场
沃尔克斯 C
中场
康隆
中场
斯莱特
中场
艾恩赛德
前锋
琼斯
前锋
维弗斯
中场
O.斯科特
后卫
卡马拉
前锋
哈里森
守门员
普兰特
中场
史密斯
后卫
沃森
中场【赛事名称】弗利特伍德VS特兰米尔流浪
【赛事分类】英乙
【开赛时间】2026年11月15日 01:30
【对阵双方】弗利特伍德VS特兰米尔流浪
【赛事说明】北京时间2026年11月15日01:30分,足球直播【弗利特伍德vs特兰米尔流浪】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、弗利特伍德球队、特兰米尔流浪球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。