| 累西腓体育 | 项目 | 戈亚斯 |
|---|---|---|
| 46 | 控球率 | 54 |
| 5 | 射门 | 7 |
| 1 20.0% | 射偏 | 5 71.4% |
| 4 80.0% | 射正 | 1 14.3% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 29 | 进攻 | 45 |
| 9 31.0% | 危险进攻 | 26 57.8% |
| 1 | 角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 156 | 传球 | 173 |
| 4 2.6% | 关键传球 | 3 1.7% |
| 134 85.9% | 传球成功 | 148 85.5% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 5 29.4% |
| 10 55.6% | 成功长传 | 9 60.0% |
| 8 | 失去球权 | 2 |
| 15 42.9% | 1对1抢断成功 | 20 57.1% |
| 3 | 抢断 | 10 |
| 6 | 拦截 | 5 |
| 10 | 解围 | 2 |
| 0 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 5 | 空中对抗失败 | 2 |
| 3 37.5% | 空中对抗成功 | 5 71.4% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 3 | 禁区内射门数 | 3 |
| 2 | 禁区外射门数 | 4 |
| 17 | 夺回球权 | 19 |
| 2 | 绝佳机会 | 2 |
| 20 57.1% | 1对1抢断失败 | 15 42.9% |
| 7 | 任意球 | 5 |
| 2 | 快攻进球 | 0 |
| 4 | 球门球 | 3 |
| 43 | 丢失球权 | 49 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 3 | 快攻射门 | 0 |
| 5 | 盘带 | 1 |
| 3 | 传中球 | 17 |
| 5 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 18 | 长传 | 15 |
| 12 | 界外球 | 8 |
| 240 | 触球 | 254 |
| 3 60.0% | 盘带成功 | 0 0.0% |
| 1 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 0 | 被过 | 3 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 6 | 犯规 | 7 |
| 12 44.4% | 地面对抗成功 | 15 53.6% |
| 15 | 地面对抗失败 | 13 |
| 1 | 换人 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0.88 | 预期进球(xG) | 0.71 |
| 0.86 | xG运动战 | 0.50 |
| 0.03 | xG定位球 | 0.20 |
| 0.88 | 非点球预期进球(npxG) | 0.71 |
| 0.96 | 射正xG(xGOT) | 0.31 |
| 74.00 | 我方半场传球成功 | 67.00 |
| 60.00 | 对方半场传球成功 | 81.00 |
| 7.00 | 对方禁区内触球 | 10.00 |
【赛事名称】累西腓体育VS戈亚斯
【赛事分类】巴西乙
【开赛时间】2026年11月15日 03:30
【对阵双方】累西腓体育VS戈亚斯
【赛事说明】北京时间2026年11月15日03:30分,足球直播【累西腓体育vs戈亚斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、累西腓体育球队、戈亚斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。