| 法国 | 项目 | 土耳其 |
|---|---|---|
| 30 | 控球率 | 31 |
| 6 | 射门 | 4 |
| 2 33.3% | 射偏 | 2 50.0% |
| 3 50.0% | 射正 | 0 0.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 38 | 进攻 | 16 |
| 23 60.5% | 危险进攻 | 4 25.0% |
| 1 | 角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 188 | 传球 | 84 |
| 5 2.7% | 关键传球 | 2 2.4% |
| 169 89.9% | 传球成功 | 71 84.5% |
| 6 60.0% | 成功长传 | 3 33.3% |
| 0 | 失去球权 | 1 |
| 7 63.6% | 1对1抢断成功 | 4 36.4% |
| 3 | 抢断 | 1 |
| 1 | 拦截 | 2 |
| 0 | 解围 | 6 |
| 1 | 有效阻挡 | 2 |
| 0 | 扑救 | 2 |
| 2 | 空中对抗失败 | 1 |
| 1 33.3% | 空中对抗成功 | 2 66.7% |
| 4 | 禁区内射门数 | 2 |
| 2 | 禁区外射门数 | 2 |
| 13 | 夺回球权 | 15 |
| 4 36.4% | 1对1抢断失败 | 7 63.6% |
| 1 | 任意球 | 1 |
| 3 | 球门球 | 4 |
| 27 | 丢失球权 | 21 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 3 | 盘带 | 2 |
| 1 | 传中球 | 0 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 10 | 长传 | 9 |
| 5 | 界外球 | 3 |
| 219 | 触球 | 120 |
| 2 66.7% | 盘带成功 | 0 0.0% |
| 3 | 抢断成功 | 1 |
| 0 | 被过 | 2 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 犯规 | 1 |
| 6 75.0% | 地面对抗成功 | 2 25.0% |
| 2 | 地面对抗失败 | 6 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0.30 | 预期进球(xG) | 0.18 |
| 0.30 | xG运动战 | 0.15 |
| 0.00 | xG定位球 | 0.03 |
| 0.30 | 非点球预期进球(npxG) | 0.18 |
| 0.37 | 射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 53.00 | 我方半场传球成功 | 39.00 |
| 88.00 | 对方半场传球成功 | 17.00 |
| 13.00 | 对方禁区内触球 | 3.00 |
【赛事名称】法国VS土耳其
【赛事分类】欧国联
【开赛时间】2026年11月16日 03:45
【对阵双方】法国VS土耳其
【赛事说明】北京时间2026年11月16日03:45分,足球直播【法国vs土耳其】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、法国球队、土耳其球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。