| 比利时 | 项目 | 意大利 |
|---|---|---|
| 55 | 控球率 | 45 |
| 5 | 射门 | 3 |
| 2 40.0% | 射偏 | 0 0.0% |
| 2 40.0% | 射正 | 3 100.0% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 21 | 进攻 | 21 |
| 8 38.1% | 危险进攻 | 12 57.1% |
| 0 | 角球 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 115 | 传球 | 82 |
| 4 3.5% | 关键传球 | 2 2.4% |
| 104 90.4% | 传球成功 | 71 86.6% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 2 28.6% |
| 4 40.0% | 成功长传 | 6 66.7% |
| 3 | 失去球权 | 1 |
| 8 36.4% | 1对1抢断成功 | 14 63.6% |
| 3 | 抢断 | 9 |
| 3 | 拦截 | 1 |
| 10 | 解围 | 5 |
| 1 | 有效阻挡 | 0 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 4 | 空中对抗失败 | 2 |
| 2 33.3% | 空中对抗成功 | 4 66.7% |
| 4 | 禁区内射门数 | 3 |
| 1 | 禁区外射门数 | 0 |
| 10 | 夺回球权 | 8 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 14 63.6% | 1对1抢断失败 | 8 36.4% |
| 2 | 任意球 | 1 |
| 1 | 球门球 | 2 |
| 23 | 丢失球权 | 24 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 7 | 盘带 | 2 |
| 3 | 传中球 | 7 |
| 10 | 长传 | 9 |
| 1 | 界外球 | 3 |
| 161 | 触球 | 127 |
| 1 14.3% | 盘带成功 | 0 0.0% |
| 1 | 抢断成功 | 5 |
| 0 | 被过 | 1 |
| 1 | 犯规 | 2 |
| 6 37.5% | 地面对抗成功 | 10 62.5% |
| 10 | 地面对抗失败 | 6 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 1.04 | 预期进球(xG) | 0.55 |
| 0.70 | xG运动战 | 0.55 |
| 0.34 | xG定位球 | 0.00 |
| 1.04 | 非点球预期进球(npxG) | 0.55 |
| 0.85 | 射正xG(xGOT) | 1.62 |
| 69.00 | 我方半场传球成功 | 35.00 |
| 28.00 | 对方半场传球成功 | 36.00 |
| 9.00 | 对方禁区内触球 | 8.00 |
【赛事名称】比利时VS意大利
【赛事分类】欧国联
【开赛时间】2026年11月16日 03:45
【对阵双方】比利时VS意大利
【赛事说明】北京时间2026年11月16日03:45分,足球直播【比利时vs意大利】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、比利时球队、意大利球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。