| 尤文图斯U23 | 项目 | 特雷维索 |
|---|---|---|
| 39 | 控球率 | 61 |
| 12 | 射门 | 10 |
| 4 33.3% | 射偏 | 3 30.0% |
| 6 50.0% | 射正 | 4 40.0% |
| 3 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 80 | 进攻 | 103 |
| 36 45.0% | 危险进攻 | 43 41.7% |
| 2 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 4 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 332 | 传球 | 388 |
| 8 2.4% | 关键传球 | 8 2.1% |
| 252 75.9% | 传球成功 | 301 77.6% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 2 11.8% |
| 24 40.0% | 成功长传 | 34 43.0% |
| 6 | 失去球权 | 12 |
| 57 49.6% | 1对1抢断成功 | 59 50.9% |
| 18 | 抢断 | 20 |
| 7 | 拦截 | 9 |
| 21 | 解围 | 14 |
| 2 | 有效阻挡 | 3 |
| 4 | 扑救 | 2 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 13 | 空中对抗失败 | 13 |
| 13 50.0% | 空中对抗成功 | 13 50.0% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 8 | 禁区内射门数 | 4 |
| 4 | 禁区外射门数 | 6 |
| 55 | 夺回球权 | 49 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 4 | 被过 | 14 |
| 58 50.4% | 1对1抢断失败 | 57 49.1% |
| 12 | 任意球 | 21 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 6 | 球门球 | 6 |
| 127 | 丢失球权 | 136 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 28 | 盘带 | 11 |
| 10 | 传中球 | 17 |
| 3 | 快攻 | 0 |
| 60 | 长传 | 79 |
| 17 | 界外球 | 18 |
| 509 | 触球 | 571 |
| 14 50.0% | 盘带成功 | 5 45.5% |
| 10 | 抢断成功 | 17 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 22 | 犯规 | 14 |
| 44 49.4% | 地面对抗成功 | 46 51.1% |
| 45 | 地面对抗失败 | 44 |
| 5 | 换人 | 5 |
暂无交锋数据
【赛事名称】尤文图斯U23VS特雷维索
【赛事分类】意丙
【开赛时间】2026年11月16日 00:30
【对阵双方】尤文图斯U23VS特雷维索
【赛事说明】北京时间2026年11月16日00:30分,足球直播【尤文图斯U23vs特雷维索】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、尤文图斯U23球队、特雷维索球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。