| 巴勒塔 | 项目 | 阿尔塔穆拉 |
|---|---|---|
| 51 | 控球率 | 49 |
| 13 | 射门 | 8 |
| 7 53.8% | 射偏 | 3 37.5% |
| 4 30.8% | 射正 | 3 37.5% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 57 | 进攻 | 64 |
| 60 105.3% | 危险进攻 | 54 84.4% |
| 4 | 角球 | 5 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 1 | 红牌 | 1 |
| 369 | 传球 | 372 |
| 9 2.4% | 关键传球 | 6 1.6% |
| 299 81.0% | 传球成功 | 293 78.8% |
| 3 30.0% | 传中球成功 | 1 5.3% |
| 12 36.4% | 成功长传 | 20 38.5% |
| 9 | 失去球权 | 9 |
| 53 53.0% | 1对1抢断成功 | 48 47.5% |
| 20 | 抢断 | 17 |
| 13 | 拦截 | 8 |
| 18 | 解围 | 12 |
| 2 | 有效阻挡 | 2 |
| 3 | 扑救 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 6 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 57.1% | 空中对抗成功 | 6 42.9% |
| 2 | 获得任意球 | 0 |
| 6 | 禁区内射门数 | 4 |
| 7 | 禁区外射门数 | 4 |
| 47 | 夺回球权 | 41 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 7 | 被过 | 12 |
| 47 47.0% | 1对1抢断失败 | 53 52.5% |
| 13 | 任意球 | 18 |
| 5 | 球门球 | 8 |
| 113 | 丢失球权 | 145 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 20 | 盘带 | 18 |
| 10 | 传中球 | 19 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 33 | 长传 | 52 |
| 19 | 界外球 | 19 |
| 564 | 触球 | 560 |
| 12 60.0% | 盘带成功 | 7 38.9% |
| 14 | 抢断成功 | 14 |
| 0 | 两黄变红 | 1 |
| 19 | 犯规 | 13 |
| 45 52.3% | 地面对抗成功 | 42 48.3% |
| 41 | 地面对抗失败 | 45 |
| 3 | 换人 | 5 |
| 191.00 | 我方半场传球成功 | 149.00 |
| 108.00 | 对方半场传球成功 | 144.00 |
| 20.00 | 对方禁区内触球 | 14.00 |
【赛事名称】巴勒塔VS阿尔塔穆拉
【赛事分类】意丙
【开赛时间】2026年11月16日 00:30
【对阵双方】巴勒塔VS阿尔塔穆拉
【赛事说明】北京时间2026年11月16日00:30分,足球直播【巴勒塔vs阿尔塔穆拉】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、巴勒塔球队、阿尔塔穆拉球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。