| 华盛顿精神女足 | 项目 | 波特兰荆棘女足 |
|---|---|---|
| 61 | 控球率 | 39 |
| 3 | 射门 | 3 |
| 2 66.7% | 射偏 | 0 0.0% |
| 1 33.3% | 射正 | 1 33.3% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 29 | 进攻 | 14 |
| 17 58.6% | 危险进攻 | 10 71.4% |
| 2 | 角球 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 135 | 传球 | 81 |
| 3 2.2% | 关键传球 | 2 2.5% |
| 106 78.5% | 传球成功 | 54 66.7% |
| 1 16.7% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 9 47.4% | 成功长传 | 4 28.6% |
| 1 | 失去球权 | 1 |
| 10 50.0% | 1对1抢断成功 | 10 50.0% |
| 3 | 抢断 | 4 |
| 1 | 拦截 | 3 |
| 4 | 解围 | 6 |
| 0 | 有效阻挡 | 2 |
| 1 | 扑救 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 1 | 空中对抗失败 | 2 |
| 2 66.7% | 空中对抗成功 | 1 33.3% |
| 3 | 禁区内射门数 | 3 |
| 18 | 夺回球权 | 13 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 被过 | 2 |
| 10 50.0% | 1对1抢断失败 | 10 50.0% |
| 3 | 任意球 | 3 |
| 50 | 丢失球权 | 41 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 5 | 盘带 | 4 |
| 6 | 传中球 | 4 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 19 | 长传 | 14 |
| 10 | 界外球 | 8 |
| 190 | 触球 | 132 |
| 2 40.0% | 盘带成功 | 2 50.0% |
| 3 | 抢断成功 | 4 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 球门球 | 3 |
| 3 | 犯规 | 3 |
| 8 47.1% | 地面对抗成功 | 9 52.9% |
| 9 | 地面对抗失败 | 8 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0.65 | 预期进球(xG) | 0.34 |
| 0.53 | xG运动战 | 0.32 |
| 0.12 | xG定位球 | 0.02 |
| 0.65 | 非点球预期进球(npxG) | 0.34 |
| 0.81 | 射正xG(xGOT) | 0.35 |
| 72.00 | 我方半场传球成功 | 40.00 |
| 34.00 | 对方半场传球成功 | 14.00 |
| 6.00 | 对方禁区内触球 | 5.00 |
麦克莱弗
守门员
麦克欧恩
后卫
摩根
后卫
卡尔
后卫
沙利文 C
中场
罗德曼
中场
夸西
前锋
哈奇
前锋
马丁内斯
前锋
梅塔耶
中场
恩戈克
中场
沃伊德尔科
守门员
豪根
后卫
塔玛拉
前锋
特斯
后卫
阿诺德
守门员
佩里
后卫
R.雷耶斯
后卫
弗莱明 C
中场
汉克斯
中场
托丁
前锋
史密斯
前锋
韦弗
中场
维格诺拉
后卫
特纳
前锋
西亚特
后卫
梅斯纳
守门员
莱尔斯
中场
洛沃亚
前锋
哈维
中场
博格尔
中场【赛事名称】华盛顿精神女足VS波特兰荆棘女足
【赛事分类】美女职
【开赛时间】2026年11月09日 04:00
【对阵双方】华盛顿精神女足VS波特兰荆棘女足
【赛事说明】北京时间2026年11月09日04:00分,足球直播【华盛顿精神女足vs波特兰荆棘女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、华盛顿精神女足球队、波特兰荆棘女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。