| 墨尔本城 | 项目 | 悉尼FC |
|---|---|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 14 | 射门 | 9 |
| 10 71.4% | 射偏 | 6 66.7% |
| 4 28.6% | 射正 | 2 22.2% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 117 | 进攻 | 87 |
| 50 42.7% | 危险进攻 | 40 46.0% |
| 2 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 369 | 传球 | 376 |
| 10 2.7% | 关键传球 | 6 1.6% |
| 265 71.8% | 传球成功 | 284 75.5% |
| 5 29.4% | 传中球成功 | 4 36.4% |
| 27 41.5% | 成功长传 | 15 27.8% |
| 9 | 失去球权 | 9 |
| 77 62.1% | 1对1抢断成功 | 48 38.7% |
| 19 | 抢断 | 16 |
| 9 | 拦截 | 11 |
| 25 | 解围 | 33 |
| 0 | 有效阻挡 | 1 |
| 0 | 扑救 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 2 | 高空出击 | 0 |
| 14 | 空中对抗失败 | 32 |
| 33 70.2% | 空中对抗成功 | 14 30.4% |
| 12 | 禁区内射门数 | 5 |
| 2 | 禁区外射门数 | 4 |
| 47 | 夺回球权 | 50 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 7 | 被过 | 13 |
| 47 37.9% | 1对1抢断失败 | 76 61.3% |
| 12 | 任意球 | 12 |
| 13 | 球门球 | 12 |
| 156 | 丢失球权 | 152 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 20 | 盘带 | 17 |
| 17 | 传中球 | 11 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 65 | 长传 | 54 |
| 28 | 界外球 | 26 |
| 586 | 触球 | 598 |
| 13 65.0% | 盘带成功 | 7 41.2% |
| 11 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 12 | 犯规 | 13 |
| 44 57.1% | 地面对抗成功 | 34 43.6% |
| 33 | 地面对抗失败 | 44 |
| 5 | 换人 | 4 |
纽文豪生
守门员
阿特金森
后卫
德尔布里奇
后卫
贝希奇 C
后卫
拉赫马尼
中场
马比尔
中场
巴拉
前锋
博内蒂格
后卫
金森健志
前锋
莱基
前锋
马孔德斯
中场
本菲尔德
守门员
B.贝克
前锋
德文尼什
守门员
格兰特 C
后卫
A.波波维奇
后卫
珀金斯
后卫
加鲁西奥
后卫
尤利
中场
森迪
前锋
奥弗里
后卫
莱西
中场
麦卡利斯特
前锋
昆塔尔
前锋
扎维尔迪诺斯
守门员
戴尔
后卫
G.波波维奇
前锋【赛事名称】墨尔本城VS悉尼FC
【赛事分类】澳超
【开赛时间】2026年10月31日 14:00
【对阵双方】墨尔本城VS悉尼FC
【赛事说明】北京时间2026年10月31日14:00分,足球直播【墨尔本城vs悉尼FC】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、墨尔本城球队、悉尼FC球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。