| 悉尼FC | 项目 | 中央海岸水手 |
|---|---|---|
| 50 | 控球率 | 50 |
| 10 | 射门 | 11 |
| 3 30.0% | 射偏 | 7 63.6% |
| 5 50.0% | 射正 | 3 27.3% |
| 3 | 进球 | 0 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 80 | 进攻 | 83 |
| 45 56.3% | 危险进攻 | 41 49.4% |
| 4 | 角球 | 6 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 371 | 传球 | 349 |
| 6 1.6% | 关键传球 | 9 2.6% |
| 278 74.9% | 传球成功 | 264 75.6% |
| 1 8.3% | 传中球成功 | 7 35.0% |
| 16 32.7% | 成功长传 | 17 32.1% |
| 9 | 失去球权 | 5 |
| 38 42.2% | 1对1抢断成功 | 50 56.2% |
| 8 | 抢断 | 19 |
| 10 | 拦截 | 13 |
| 21 | 解围 | 27 |
| 2 | 有效阻挡 | 1 |
| 4 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 20 | 空中对抗失败 | 16 |
| 17 45.9% | 空中对抗成功 | 19 54.3% |
| 8 | 禁区内射门数 | 9 |
| 2 | 禁区外射门数 | 2 |
| 39 | 夺回球权 | 39 |
| 2 | 绝佳机会 | 4 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 4 |
| 3 | 被过 | 6 |
| 52 57.8% | 1对1抢断失败 | 39 43.8% |
| 9 | 任意球 | 12 |
| 2 | 快攻进球 | 0 |
| 12 | 球门球 | 6 |
| 144 | 丢失球权 | 135 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 3 | 快攻射门 | 0 |
| 14 | 盘带 | 7 |
| 12 | 传中球 | 20 |
| 5 | 快攻 | 0 |
| 49 | 长传 | 53 |
| 17 | 界外球 | 25 |
| 543 | 触球 | 543 |
| 5 35.7% | 盘带成功 | 3 42.9% |
| 4 | 抢断成功 | 9 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 12 | 犯规 | 11 |
| 21 39.6% | 地面对抗成功 | 31 57.4% |
| 32 | 地面对抗失败 | 23 |
| 2 | 换人 | 4 |
| 2.58 | 预期进球(xG) | 1.89 |
| 1.73 | xG运动战 | 1.78 |
| 0.06 | xG定位球 | 0.10 |
| 1.79 | 非点球预期进球(npxG) | 1.89 |
| 2.27 | 射正xG(xGOT) | 0.85 |
| 174.00 | 我方半场传球成功 | 154.00 |
| 94.00 | 对方半场传球成功 | 109.00 |
| 32.00 | 对方禁区内触球 | 21.00 |
德文尼什
守门员
格兰特 C
后卫
A.波波维奇
后卫
珀金斯
后卫
加鲁西奥
后卫
尤利
中场
昆塔尔
前锋
奥弗里
后卫
莱西
中场
麦卡利斯特
前锋
G.波波维奇
前锋
法雷尔
后卫
霍夫斯洛特
守门员
雷德梅因
守门员
鲁
后卫
赫林顿
后卫
麦卡恩
后卫
毛拉吉斯
后卫
拉瓦莱
前锋
奥尔蒂斯
前锋
权
前锋
博尔顿
后卫
戈登
前锋
曼特尔
中场
阿亚诺维奇
守门员
麦基宾
穆托科伊
后卫【赛事名称】悉尼FCVS中央海岸水手
【赛事分类】澳超
【开赛时间】2026年11月06日 16:40
【对阵双方】悉尼FCVS中央海岸水手
【赛事说明】北京时间2026年11月06日16:40分,足球直播【悉尼FCvs中央海岸水手】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、悉尼FC球队、中央海岸水手球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。