| 中央海岸水手女足 | 项目 | 阿德莱德联女足 |
|---|---|---|
| 46 | 控球率 | 54 |
| 10 | 射门 | 12 |
| 3 30.0% | 射偏 | 7 58.3% |
| 3 30.0% | 射正 | 4 33.3% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 87 | 进攻 | 90 |
| 33 37.9% | 危险进攻 | 40 44.4% |
| 4 | 角球 | 4 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 350 | 传球 | 409 |
| 9 2.6% | 关键传球 | 10 2.4% |
| 273 78.0% | 传球成功 | 313 76.5% |
| 4 18.2% | 传中球成功 | 4 20.0% |
| 19 39.6% | 成功长传 | 16 32.0% |
| 8 | 失去球权 | 6 |
| 32 48.5% | 1对1抢断成功 | 34 51.5% |
| 17 | 抢断 | 19 |
| 16 | 拦截 | 2 |
| 33 | 解围 | 27 |
| 4 | 有效阻挡 | 1 |
| 4 | 扑救 | 0 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 4 | 空中对抗失败 | 5 |
| 5 55.6% | 空中对抗成功 | 4 44.4% |
| 9 | 禁区内射门数 | 8 |
| 1 | 禁区外射门数 | 4 |
| 56 | 夺回球权 | 58 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 4 | 被过 | 2 |
| 34 51.5% | 1对1抢断失败 | 32 48.5% |
| 8 | 任意球 | 8 |
| 13 | 球门球 | 8 |
| 135 | 丢失球权 | 145 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 12 | 盘带 | 15 |
| 22 | 传中球 | 20 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 48 | 长传 | 50 |
| 22 | 界外球 | 31 |
| 551 | 触球 | 596 |
| 2 16.7% | 盘带成功 | 4 26.7% |
| 10 | 抢断成功 | 14 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 8 | 犯规 | 8 |
| 27 47.4% | 地面对抗成功 | 30 52.6% |
| 30 | 地面对抗失败 | 27 |
| 2 | 换人 | 5 |
阿基诺
守门员
马托斯
后卫
金 C
后卫
克拉苏拉
后卫
莱克
后卫
T.沃克
中场
卡佩塔内利斯
中场
哈尔马里克
前锋
富勒
中场
斯塔尔
后卫
维茨
前锋
多米齐奥
前锋
格罗夫
守门员
伊阿里亚
前锋
奎利根
中场
梅莱格
守门员
H.默里
后卫
哈里斯
后卫
E.霍奇森
后卫
M.塔兰托
中场
A.塔兰托 C
前锋
戴维
中场
亚克尔
后卫
萨尔韦斯特林
前锋
罗西
前锋
布雷尔
后卫
米拉尔
守门员
德罗沃特
【赛事名称】中央海岸水手女足VS阿德莱德联女足
【赛事分类】澳女联
【开赛时间】2026年10月31日 14:00
【对阵双方】中央海岸水手女足VS阿德莱德联女足
【赛事说明】北京时间2026年10月31日14:00分,足球直播【中央海岸水手女足vs阿德莱德联女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、中央海岸水手女足球队、阿德莱德联女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。