| 中央海岸水手女足 | 项目 | 纽卡斯尔喷气机女足 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 11 | 射门 | 14 |
| 5 45.5% | 射偏 | 8 57.1% |
| 2 18.2% | 射正 | 3 21.4% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 87 | 进攻 | 73 |
| 47 54.0% | 危险进攻 | 28 38.4% |
| 7 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 343 | 传球 | 279 |
| 6 1.7% | 关键传球 | 9 3.2% |
| 266 77.6% | 传球成功 | 195 69.9% |
| 4 18.2% | 传中球成功 | 3 27.3% |
| 23 43.4% | 成功长传 | 8 19.5% |
| 14 | 失去球权 | 5 |
| 29 46.8% | 1对1抢断成功 | 33 53.2% |
| 13 | 抢断 | 20 |
| 7 | 拦截 | 6 |
| 24 | 解围 | 18 |
| 4 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 2 |
| 6 | 空中对抗失败 | 5 |
| 5 45.5% | 空中对抗成功 | 6 54.5% |
| 6 | 禁区内射门数 | 10 |
| 5 | 禁区外射门数 | 4 |
| 58 | 夺回球权 | 57 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 3 | 被过 | 8 |
| 33 53.2% | 1对1抢断失败 | 29 46.8% |
| 3 | 任意球 | 4 |
| 6 | 球门球 | 8 |
| 143 | 丢失球权 | 135 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 14 | 盘带 | 11 |
| 22 | 传中球 | 11 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 53 | 长传 | 41 |
| 29 | 界外球 | 29 |
| 529 | 触球 | 465 |
| 8 57.1% | 盘带成功 | 3 27.3% |
| 11 | 抢断成功 | 9 |
| 5 | 犯规 | 3 |
| 24 47.1% | 地面对抗成功 | 27 52.9% |
| 27 | 地面对抗失败 | 24 |
| 2 | 换人 | 2 |
| 0.48 | 预期进球(xG) | 1.48 |
| 0.48 | xG运动战 | 1.33 |
| 0.00 | xG定位球 | 0.15 |
| 0.48 | 非点球预期进球(npxG) | 1.48 |
| 0.83 | 射正xG(xGOT) | 1.17 |
| 157.00 | 我方半场传球成功 | 116.00 |
| 109.00 | 对方半场传球成功 | 79.00 |
| 10.00 | 对方禁区内触球 | 18.00 |
阿基诺
守门员
马托斯
后卫
莱克
后卫
金 C
后卫
布坎南
后卫
特里米斯
中场
克拉苏拉
中场
维茨
前锋
斯塔尔
后卫
兰卡斯特
后卫
奎利根
中场
多米齐奥
前锋
富勒
中场
格罗夫
守门员
亨宁格
守门员
胡克斯
后卫
戴维斯 C
后卫
卡里皮迪斯
后卫
邓达斯
中场
克洛斯
中场
莱文
中场
桑顿
前锋
艾伦
中场
贝茨
后卫
弗卢里
中场
瓦兰多
后卫
E.布朗
中场
里奇
守门员
桑杜
中场【赛事名称】中央海岸水手女足VS纽卡斯尔喷气机女足
【赛事分类】澳女联
【开赛时间】2026年11月07日 12:00
【对阵双方】中央海岸水手女足VS纽卡斯尔喷气机女足
【赛事说明】北京时间2026年11月07日12:00分,足球直播【中央海岸水手女足vs纽卡斯尔喷气机女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、中央海岸水手女足球队、纽卡斯尔喷气机女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。