| 柏林联合 | 项目 | 科隆 |
|---|---|---|
| 38 | 控球率 | 62 |
| 5 | 射门 | 10 |
| 3 60.0% | 射偏 | 5 50.0% |
| 2 40.0% | 射正 | 1 10.0% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 95 | 进攻 | 104 |
| 35 36.8% | 危险进攻 | 50 48.1% |
| 2 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 4 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 337 | 传球 | 548 |
| 2 0.6% | 关键传球 | 7 1.3% |
| 263 78.0% | 传球成功 | 487 88.9% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 8 38.1% |
| 23 41.1% | 成功长传 | 18 66.7% |
| 3 | 失去球权 | 7 |
| 40 51.9% | 1对1抢断成功 | 39 50.0% |
| 16 | 抢断 | 4 |
| 10 | 拦截 | 7 |
| 22 | 解围 | 29 |
| 0 | 有效阻挡 | 4 |
| 0 | 扑救 | 1 |
| 2 | 高空出击 | 0 |
| 18 | 空中对抗失败 | 11 |
| 12 40.0% | 空中对抗成功 | 20 64.5% |
| 2 | 禁区内射门数 | 5 |
| 3 | 禁区外射门数 | 2 |
| 46 | 夺回球权 | 44 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 5 | 被过 | 4 |
| 37 48.1% | 1对1抢断失败 | 39 50.0% |
| 8 | 任意球 | 10 |
| 7 | 球门球 | 5 |
| 108 | 丢失球权 | 103 |
| 5 | 盘带 | 14 |
| 11 | 传中球 | 21 |
| 56 | 长传 | 27 |
| 17 | 界外球 | 15 |
| 475 | 触球 | 707 |
| 4 80.0% | 盘带成功 | 5 35.7% |
| 14 | 抢断成功 | 4 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 11 | 犯规 | 9 |
| 28 59.6% | 地面对抗成功 | 19 40.4% |
| 19 | 地面对抗失败 | 28 |
| 4 | 换人 | 3 |
罗诺
守门员
范登博斯
后卫
M.弗里德里希
后卫
赫迪拉 C
后卫
舍费尔
中场
克恩
中场
特里梅尔
后卫
拉特拉斯
前锋
凯姆莱因
中场
伯克
前锋
郑优营
中场
格雷
前锋
罗特
后卫
拉布
守门员
奎菲尔德
后卫
施瓦贝 C
守门员
施密德
后卫
辛普森-普西
后卫
索萨
后卫
奥孔
中场
克劳斯
中场
巴特勒
前锋
赛义德·马拉
前锋
马利克·马拉
前锋
摩尔
前锋
卡斯特罗
中场
瓦尔德施密特
前锋
蒂尔曼
中场
门萨
后卫
洛切什瓦利
后卫
赫斯基
前锋
齐勒
守门员【赛事名称】柏林联合VS科隆
【赛事分类】德甲
【开赛时间】2026年11月01日 22:30
【对阵双方】柏林联合VS科隆
【赛事说明】北京时间2026年11月01日22:30分,足球直播【柏林联合vs科隆】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、柏林联合球队、科隆球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。