| 弗赖堡 | 项目 | 柏林联合 |
|---|---|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 20 | 射门 | 4 |
| 6 30.0% | 射偏 | 2 50.0% |
| 9 45.0% | 射正 | 0 0.0% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 129 | 进攻 | 60 |
| 70 54.3% | 危险进攻 | 32 53.3% |
| 5 | 角球 | 1 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 532 | 传球 | 371 |
| 13 2.4% | 关键传球 | 3 0.8% |
| 460 86.5% | 传球成功 | 278 74.9% |
| 5 21.7% | 传中球成功 | 3 30.0% |
| 16 36.4% | 成功长传 | 25 42.4% |
| 4 | 失去球权 | 3 |
| 42 50.0% | 1对1抢断成功 | 42 50.0% |
| 6 | 抢断 | 17 |
| 9 | 拦截 | 6 |
| 29 | 解围 | 29 |
| 5 | 有效阻挡 | 2 |
| 0 | 扑救 | 8 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 3 |
| 18 | 空中对抗失败 | 15 |
| 15 45.5% | 空中对抗成功 | 18 54.5% |
| 2 | 获得任意球 | 0 |
| 1 | 点球未进 | 0 |
| 13 | 禁区内射门数 | 4 |
| 6 | 禁区外射门数 | 0 |
| 40 | 夺回球权 | 39 |
| 3 | 绝佳机会 | 1 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 1 | 被过 | 6 |
| 42 50.0% | 1对1抢断失败 | 42 50.0% |
| 16 | 任意球 | 8 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 3 | 球门球 | 10 |
| 125 | 丢失球权 | 128 |
| 3 | 快攻射门 | 0 |
| 17 | 盘带 | 3 |
| 23 | 传中球 | 10 |
| 4 | 快攻 | 0 |
| 44 | 长传 | 59 |
| 19 | 界外球 | 19 |
| 734 | 触球 | 541 |
| 6 35.3% | 盘带成功 | 1 33.3% |
| 5 | 抢断成功 | 12 |
| 0 | 乌龙球 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 6 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 10 | 犯规 | 17 |
| 27 52.9% | 地面对抗成功 | 24 47.1% |
| 24 | 地面对抗失败 | 27 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 2.17 | 预期进球(xG) | 0.35 |
| 0.85 | xG运动战 | 0.35 |
| 0.52 | xG定位球 | 0.00 |
| 1.38 | 非点球预期进球(npxG) | 0.35 |
| 2.91 | 射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 207.00 | 我方半场传球成功 | 172.00 |
| 246.00 | 对方半场传球成功 | 102.00 |
| 42.00 | 对方禁区内触球 | 12.00 |
巴克豪斯
守门员
金特尔
后卫
林哈特
后卫
马肯戈
后卫
埃格施泰因 C
中场
贝斯特
中场
奥斯特豪奇
中场
库布勒
后卫
霍勒
前锋
格里福
中场
后藤启介
前锋
罗森费尔德
后卫
穆勒
守门员
艾瑞
前锋
冈特
后卫
罗诺
守门员
哈贝雷尔
后卫
范登博斯
后卫
M.弗里德里希
后卫
赫迪拉 C
中场
舍费尔
中场
罗特
后卫
伯克
前锋
居特尔
前锋
伊里奇
前锋
郑优营
中场
拉特拉斯
前锋
奎菲尔德
后卫
拉布
守门员
特里梅尔
后卫【赛事名称】弗赖堡VS柏林联合
【赛事分类】德甲
【开赛时间】2026年11月09日 00:30
【对阵双方】弗赖堡VS柏林联合
【赛事说明】北京时间2026年11月09日00:30分,足球直播【弗赖堡vs柏林联合】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、弗赖堡球队、柏林联合球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。