| 墨尔本胜利 | 项目 | 中央海岸水手 |
|---|---|---|
| 38 | 控球率 | 62 |
| 3 | 射门 | 7 |
| 0 0.0% | 射偏 | 3 42.9% |
| 2 66.7% | 射正 | 4 57.1% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 55 | 进攻 | 79 |
| 17 30.9% | 危险进攻 | 34 43.0% |
| 4 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 201 | 传球 | 340 |
| 2 1.0% | 关键传球 | 5 1.5% |
| 150 74.6% | 传球成功 | 290 85.3% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 2 15.4% |
| 7 26.9% | 成功长传 | 13 43.3% |
| 5 | 失去球权 | 7 |
| 26 53.1% | 1对1抢断成功 | 23 46.9% |
| 11 | 抢断 | 8 |
| 3 | 拦截 | 6 |
| 18 | 解围 | 15 |
| 1 | 有效阻挡 | 0 |
| 4 | 扑救 | 2 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 7 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 56.3% | 空中对抗成功 | 7 43.8% |
| 1 | 禁区内射门数 | 3 |
| 2 | 禁区外射门数 | 4 |
| 28 | 夺回球权 | 32 |
| 3 | 被过 | 1 |
| 23 46.9% | 1对1抢断失败 | 26 53.1% |
| 6 | 任意球 | 5 |
| 6 | 球门球 | 2 |
| 82 | 丢失球权 | 79 |
| 4 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 4 | 盘带 | 6 |
| 15 | 传中球 | 13 |
| 26 | 长传 | 30 |
| 13 | 界外球 | 14 |
| 317 | 触球 | 460 |
| 1 25.0% | 盘带成功 | 3 50.0% |
| 8 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 5 | 犯规 | 6 |
| 17 51.5% | 地面对抗成功 | 16 48.5% |
| 16 | 地面对抗失败 | 17 |
| 1 | 换人 | 0 |
邓肯
守门员
施林顿
后卫
洛克耶
后卫
戴维森 C
后卫
利诺
后卫
瓦拉东
中场
恩杜卡
前锋
让罗
中场
戈赛尼
前锋
格里马尔迪
前锋
齐赖斯
后卫
索耶
前锋
斯特拉
后卫
沃肖斯基
守门员
雷德梅因
守门员
鲁
后卫
赫林顿
后卫
麦卡恩
后卫
毛拉吉斯
后卫
奥格拉
中场
唐奈 C
中场
奥尔蒂斯
前锋
曼特尔
中场
阿瑟
中场
贝茨维诺夫斯基
前锋
穆托科伊
后卫
权
阿亚诺维奇
守门员【赛事名称】墨尔本胜利VS中央海岸水手
【赛事分类】澳超
【开赛时间】2026年11月01日 12:00
【对阵双方】墨尔本胜利VS中央海岸水手
【赛事说明】北京时间2026年11月01日12:00分,足球直播【墨尔本胜利vs中央海岸水手】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、墨尔本胜利球队、中央海岸水手球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。