| 水晶宫 | 项目 | 霍芬海姆 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 13 | 射门 | 15 |
| 5 38.5% | 射偏 | 5 33.3% |
| 5 38.5% | 射正 | 5 33.3% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 129 | 进攻 | 100 |
| 61 47.3% | 危险进攻 | 52 52.0% |
| 5 | 角球 | 5 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 5 | 黄牌 | 3 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 517 | 传球 | 429 |
| 6 1.2% | 关键传球 | 13 3.0% |
| 422 81.6% | 传球成功 | 336 78.3% |
| 4 19.0% | 传中球成功 | 5 33.3% |
| 20 46.5% | 成功长传 | 43 55.1% |
| 6 | 失去球权 | 11 |
| 52 49.1% | 1对1抢断成功 | 54 50.9% |
| 15 | 抢断 | 23 |
| 8 | 拦截 | 12 |
| 32 | 解围 | 40 |
| 3 | 有效阻挡 | 5 |
| 4 | 扑救 | 4 |
| 2 | 高空出击 | 1 |
| 11 | 空中对抗失败 | 12 |
| 12 52.2% | 空中对抗成功 | 11 47.8% |
| 2 | 获得任意球 | 0 |
| 7 | 禁区内射门数 | 11 |
| 6 | 禁区外射门数 | 4 |
| 56 | 夺回球权 | 61 |
| 2 | 绝佳机会 | 3 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 7 | 被过 | 10 |
| 54 50.9% | 1对1抢断失败 | 52 49.1% |
| 15 | 任意球 | 13 |
| 9 | 球门球 | 6 |
| 157 | 丢失球权 | 145 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 两黄变红 | 0 |
| 27 | 盘带 | 11 |
| 21 | 传中球 | 15 |
| 43 | 长传 | 78 |
| 18 | 界外球 | 10 |
| 740 | 触球 | 640 |
| 10 37.0% | 盘带成功 | 7 63.6% |
| 13 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 3 |
| 0 | 快攻 | 4 |
| 13 | 犯规 | 15 |
| 40 48.2% | 地面对抗成功 | 43 51.8% |
| 43 | 地面对抗失败 | 40 |
| 4 | 换人 | 4 |
| 1.05 | 预期进球(xG) | 1.23 |
| 0.93 | xG运动战 | 0.85 |
| 0.12 | xG定位球 | 0.38 |
| 1.05 | 非点球预期进球(npxG) | 1.23 |
| 0.60 | 射正xG(xGOT) | 0.47 |
| 180.00 | 我方半场传球成功 | 154.00 |
| 242.00 | 对方半场传球成功 | 183.00 |
| 20.00 | 对方禁区内触球 | 32.00 |
D.亨德森 C
守门员
康沃
后卫
理查兹
后卫
沃顿
中场
米切尔
中场
镰田大地
前锋
皮诺
前锋
麦克尼尔
前锋
明格萨
后卫
恩凯蒂亚
前锋
奥索里奥
中场
贝尼特斯
守门员
拉森
前锋
威廉姆斯
中场
卡伦博
中场
贝内通
守门员
鲍曼 C
守门员
阿布拉哈
后卫
卡巴克
后卫
町田浩树
后卫
罗茨
后卫
克拉马里奇
中场
阿夫杜拉胡
中场
贝尔纳多
后卫
伦茨
中场
菲尔兹
前锋
达吉姆
前锋
波勒
中场
瓦根巴赫
前锋
菲利普
守门员
彼得松
守门员
拉斯吉
后卫
杜利奇
后卫暂无交锋数据
【赛事名称】水晶宫VS霍芬海姆
【赛事分类】欧联
【开赛时间】2026年11月06日 01:45
【对阵双方】水晶宫VS霍芬海姆
【赛事说明】北京时间2026年11月06日01:45分,足球直播【水晶宫vs霍芬海姆】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、水晶宫球队、霍芬海姆球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。