| 利兹联 | 项目 | 热刺 |
|---|---|---|
| 42 | 控球率 | 58 |
| 15 | 射门 | 4 |
| 8 53.3% | 射偏 | 2 50.0% |
| 3 20.0% | 射正 | 2 50.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 76 | 进攻 | 81 |
| 37 48.7% | 危险进攻 | 40 49.4% |
| 6 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 284 | 传球 | 407 |
| 9 3.2% | 关键传球 | 4 1.0% |
| 229 80.6% | 传球成功 | 334 82.1% |
| 5 17.9% | 传中球成功 | 4 30.8% |
| 16 44.4% | 成功长传 | 21 37.5% |
| 9 | 失去球权 | 11 |
| 52 61.2% | 1对1抢断成功 | 33 38.8% |
| 21 | 抢断 | 11 |
| 10 | 拦截 | 3 |
| 23 | 解围 | 31 |
| 4 | 有效阻挡 | 0 |
| 2 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 4 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 4 |
| 10 | 空中对抗失败 | 13 |
| 13 56.5% | 空中对抗成功 | 10 43.5% |
| 10 | 禁区内射门数 | 2 |
| 5 | 禁区外射门数 | 2 |
| 34 | 夺回球权 | 40 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 4 | 被过 | 5 |
| 33 38.8% | 1对1抢断失败 | 52 61.2% |
| 14 | 任意球 | 8 |
| 4 | 球门球 | 7 |
| 109 | 丢失球权 | 127 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 7 | 盘带 | 13 |
| 28 | 传中球 | 13 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 4 | 守门员出击 | 0 |
| 36 | 长传 | 56 |
| 18 | 界外球 | 25 |
| 476 | 触球 | 592 |
| 5 71.4% | 盘带成功 | 4 30.8% |
| 11 | 抢断成功 | 10 |
| 9 | 犯规 | 14 |
| 39 62.9% | 地面对抗成功 | 23 37.1% |
| 23 | 地面对抗失败 | 39 |
| 3 | 换人 | 4 |
| 1.47 | 预期进球(xG) | 0.28 |
| 0.80 | xG运动战 | 0.25 |
| 0.67 | xG定位球 | 0.02 |
| 1.47 | 非点球预期进球(npxG) | 0.28 |
| 0.70 | 射正xG(xGOT) | 0.72 |
| 123.00 | 我方半场传球成功 | 187.00 |
| 106.00 | 对方半场传球成功 | 148.00 |
| 18.00 | 对方禁区内触球 | 12.00 |
特拉福德
守门员
贾斯汀
后卫
埃尔韦迪
后卫
穆哈雷莫维奇
后卫
博格
中场
阿姆帕杜 C
中场
田中碧
中场
古德蒙松
中场
朗斯塔夫
中场
恩梅查
中场
勒温
前锋
泽特雷尔
守门员
巴德
后卫
比约尔
后卫
罗登
后卫
格鲁夫
中场
D.詹姆斯
前锋
威尔逊
前锋
阿伦森
中场
奥卡福尔
前锋
金斯基
守门员
波罗
后卫
范黑克
后卫
范德芬 C
后卫
罗伯逊
后卫
托纳利
中场
M费
中场
格雷
中场
库杜斯
前锋
马尔穆什
前锋
索兰克
前锋
冈特尔
守门员
塞内西
后卫
戴维斯
后卫
加拉格尔
中场
麦迪逊
中场
库卢塞夫斯基
中场
本坦库尔
中场
巴内特
中场【赛事名称】利兹联VS热刺
【赛事分类】英超
【开赛时间】2026年11月07日 20:30
【对阵双方】利兹联VS热刺
【赛事说明】北京时间2026年11月07日20:30分,足球直播【利兹联vs热刺】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、利兹联球队、热刺球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。