| 伯恩茅斯 | 项目 | 利兹联 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 5 | 射门 | 3 |
| 1 20.0% | 射偏 | 2 66.7% |
| 2 40.0% | 射正 | 1 33.3% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 66 | 进攻 | 51 |
| 11 16.7% | 危险进攻 | 20 39.2% |
| 2 | 角球 | 1 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 250 | 传球 | 259 |
| 4 1.6% | 关键传球 | 2 0.8% |
| 194 77.6% | 传球成功 | 203 78.4% |
| 1 16.7% | 传中球成功 | 2 25.0% |
| 11 29.7% | 成功长传 | 15 42.9% |
| 4 | 失去球权 | 1 |
| 22 43.1% | 1对1抢断成功 | 29 56.9% |
| 2 | 抢断 | 6 |
| 8 | 拦截 | 2 |
| 14 | 解围 | 18 |
| 2 | 有效阻挡 | 0 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 13 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 43.5% | 空中对抗成功 | 13 56.5% |
| 2 | 禁区内射门数 | 1 |
| 3 | 禁区外射门数 | 2 |
| 27 | 夺回球权 | 29 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 被过 | 1 |
| 29 56.9% | 1对1抢断失败 | 22 43.1% |
| 9 | 任意球 | 8 |
| 3 | 球门球 | 2 |
| 78 | 丢失球权 | 78 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 3 | 盘带 | 3 |
| 6 | 传中球 | 8 |
| 37 | 长传 | 35 |
| 8 | 界外球 | 13 |
| 337 | 触球 | 357 |
| 1 33.3% | 盘带成功 | 2 66.7% |
| 2 | 抢断成功 | 4 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 8 | 犯规 | 10 |
| 12 42.9% | 地面对抗成功 | 16 57.1% |
| 16 | 地面对抗失败 | 12 |
| 0 | 换人 | 0 |
D.彼得罗维奇
守门员
希尔
后卫
A.席尔瓦
后卫
特吕费尔
后卫
亚当斯
中场
塔韦尼耶
中场
阿德利
前锋
库克
中场
迪亚基特
后卫
克鲁皮
前锋
罗德里格斯
前锋
索莱尔
后卫
布鲁克斯
中场
迪格雷戈里奥
守门员
多克
前锋
特拉福德
守门员
埃尔韦迪
后卫
穆哈雷莫维奇
后卫
博格
中场
阿姆帕杜 C
中场
勒温
前锋
阿伦森
中场
施塔赫
中场
恩梅查
前锋
朗斯塔夫
中场
巴霍亚
前锋
泽特雷尔
守门员
格鲁夫
中场
比约尔
后卫
巴德
后卫【赛事名称】伯恩茅斯VS利兹联
【赛事分类】英超
【开赛时间】2026年10月31日 23:00
【对阵双方】伯恩茅斯VS利兹联
【赛事说明】北京时间2026年10月31日23:00分,足球直播【伯恩茅斯vs利兹联】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、伯恩茅斯球队、利兹联球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。