| 布里斯托尔城 | 项目 | 诺维奇 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 13 | 射门 | 14 |
| 7 53.8% | 射偏 | 7 50.0% |
| 3 23.1% | 射正 | 6 42.9% |
| 0 | 进球 | 5 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 104 | 进攻 | 74 |
| 48 46.2% | 危险进攻 | 25 33.8% |
| 7 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 464 | 传球 | 380 |
| 10 2.2% | 关键传球 | 10 2.6% |
| 380 81.9% | 传球成功 | 299 78.7% |
| 6 28.6% | 传中球成功 | 2 16.7% |
| 15 40.5% | 成功长传 | 27 38.6% |
| 3 | 失去球权 | 6 |
| 41 50.6% | 1对1抢断成功 | 40 49.4% |
| 19 | 抢断 | 13 |
| 5 | 拦截 | 11 |
| 9 | 解围 | 20 |
| 3 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 3 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 15 | 空中对抗失败 | 17 |
| 17 53.1% | 空中对抗成功 | 15 46.9% |
| 8 | 禁区内射门数 | 11 |
| 5 | 禁区外射门数 | 3 |
| 48 | 夺回球权 | 46 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 2 | 被过 | 1 |
| 40 49.4% | 1对1抢断失败 | 41 50.6% |
| 4 | 任意球 | 10 |
| 9 | 球门球 | 6 |
| 130 | 丢失球权 | 123 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 11 | 盘带 | 15 |
| 21 | 传中球 | 12 |
| 37 | 长传 | 70 |
| 15 | 界外球 | 20 |
| 608 | 触球 | 550 |
| 1 9.1% | 盘带成功 | 2 13.3% |
| 11 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 10 | 犯规 | 4 |
| 24 49.0% | 地面对抗成功 | 25 51.0% |
| 25 | 地面对抗失败 | 24 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 1.37 | 预期进球(xG) | 2.42 |
| 0.47 | xG运动战 | 1.05 |
| 0.91 | xG定位球 | 0.59 |
| 1.37 | 非点球预期进球(npxG) | 1.63 |
| 0.61 | 射正xG(xGOT) | 3.02 |
| 195.00 | 我方半场传球成功 | 206.00 |
| 182.00 | 对方半场传球成功 | 84.00 |
| 22.00 | 对方禁区内触球 | 20.00 |
柯林斯
守门员
特纳
后卫
迪基
后卫
埃萨特
后卫
普林
后卫
威廉斯
中场
兰德尔
中场
卡丁斯
中场
奈特 C
中场
特温
中场
托拉伊
前锋
巴拉德
前锋
华莱士
中场
迪科尔
守门员
霍尔瓦特
中场
平河悠
中场
德凯斯梅克
中场
贝利斯
前锋
阿特金森
后卫
阿德巴约
前锋
格里姆肖
守门员
斯泰西
后卫
麦康维尔
后卫
达令
后卫
克里斯汀
后卫
菲尔德 C
中场
赖特
中场
布鲁克斯
中场
马乔马
中场
穆萨巴
中场
克维斯特加登
前锋
埃维
守门员
马卡马
前锋
施瓦陶
前锋
麦克莱恩
中场
马特森
中场
永古瓦
后卫
马霍沃
后卫
费舍尔
后卫
科尔多瓦
后卫【赛事名称】布里斯托尔城VS诺维奇
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年11月07日 20:30
【对阵双方】布里斯托尔城VS诺维奇
【赛事说明】北京时间2026年11月07日20:30分,足球直播【布里斯托尔城vs诺维奇】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、布里斯托尔城球队、诺维奇球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。