| 标准列日 | 项目 | SK贝弗伦 |
|---|---|---|
| 64 | 控球率 | 36 |
| 14 | 射门 | 8 |
| 5 35.7% | 射偏 | 3 37.5% |
| 5 35.7% | 射正 | 3 37.5% |
| 3 | 进球 | 0 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 141 | 进攻 | 46 |
| 76 53.9% | 危险进攻 | 19 41.3% |
| 3 | 角球 | 3 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 604 | 传球 | 341 |
| 11 1.8% | 关键传球 | 8 2.3% |
| 519 85.9% | 传球成功 | 271 79.5% |
| 1 7.7% | 传中球成功 | 1 10.0% |
| 23 47.9% | 成功长传 | 28 45.9% |
| 8 | 失去球权 | 5 |
| 38 55.1% | 1对1抢断成功 | 31 44.9% |
| 9 | 抢断 | 18 |
| 5 | 拦截 | 11 |
| 10 | 解围 | 34 |
| 4 | 有效阻挡 | 2 |
| 3 | 扑救 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 8 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 52.9% | 空中对抗成功 | 8 47.1% |
| 11 | 禁区内射门数 | 5 |
| 3 | 禁区外射门数 | 3 |
| 59 | 夺回球权 | 47 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 31 44.9% | 1对1抢断失败 | 38 55.1% |
| 15 | 任意球 | 5 |
| 5 | 球门球 | 9 |
| 136 | 丢失球权 | 115 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 15 | 盘带 | 4 |
| 13 | 传中球 | 10 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 1 | 守门员出击 | 2 |
| 48 | 长传 | 61 |
| 19 | 界外球 | 13 |
| 761 | 触球 | 508 |
| 5 33.3% | 盘带成功 | 0 0.0% |
| 6 | 抢断成功 | 16 |
| 0 | 被过 | 5 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 5 | 犯规 | 16 |
| 29 55.8% | 地面对抗成功 | 23 44.2% |
| 23 | 地面对抗失败 | 29 |
| 2 | 换人 | 5 |
| 2.05 | 预期进球(xG) | 0.57 |
| 1.25 | xG运动战 | 0.57 |
| 0.01 | xG定位球 | 0.00 |
| 1.26 | 非点球预期进球(npxG) | 0.57 |
| 2.85 | 射正xG(xGOT) | 0.50 |
| 230.00 | 我方半场传球成功 | 184.00 |
| 289.00 | 对方半场传球成功 | 94.00 |
| 44.00 | 对方禁区内触球 | 11.00 |
埃波洛 C
守门员
劳伦斯
后卫
卡拉莫科
后卫
莫滕森
后卫
福索
中场
S.德拉梅
中场
贾斯珀
中场
迪克斯
后卫
伊莱马哈里特拉
中场
阿尔贝托
中场
辛巴
前锋
泽齐利
前锋
格迈尔
中场
莫尔
中场
皮亚特
守门员
谢恩克
守门员
詹森斯
后卫
德瓦勒
中场
维斯楚伦
中场
洛克萨
中场
奥拉图吉
前锋
戈米斯
后卫
凯勒
后卫
罗巴奇
后卫
斯莱格斯
中场
布鲁尔斯
中场
汤普森
后卫
德斯奇莱沃
中场
卢桑巴
守门员
默滕斯
前锋【赛事名称】标准列日VSSK贝弗伦
【赛事分类】比甲
【开赛时间】2026年11月07日 03:45
【对阵双方】标准列日VSSK贝弗伦
【赛事说明】北京时间2026年11月07日03:45分,足球直播【标准列日vsSK贝弗伦】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、标准列日球队、SK贝弗伦球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。