| 珀斯光荣女足 | 项目 | 堪培拉联女足 |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 8 | 射门 | 6 |
| 2 25.0% | 射偏 | 2 33.3% |
| 2 25.0% | 射正 | 2 33.3% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 75 | 进攻 | 62 |
| 25 33.3% | 危险进攻 | 47 75.8% |
| 1 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 331 | 传球 | 242 |
| 5 1.5% | 关键传球 | 2 0.8% |
| 249 75.2% | 传球成功 | 148 61.2% |
| 3 33.3% | 传中球成功 | 3 20.0% |
| 20 41.7% | 成功长传 | 11 23.4% |
| 4 | 失去球权 | 12 |
| 33 60.0% | 1对1抢断成功 | 22 40.0% |
| 19 | 抢断 | 13 |
| 11 | 拦截 | 9 |
| 20 | 解围 | 13 |
| 4 | 有效阻挡 | 2 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 3 | 空中对抗失败 | 4 |
| 4 57.1% | 空中对抗成功 | 3 42.9% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 2 | 禁区内射门数 | 3 |
| 6 | 禁区外射门数 | 3 |
| 47 | 夺回球权 | 52 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 2 | 被过 | 3 |
| 22 40.0% | 1对1抢断失败 | 33 60.0% |
| 7 | 任意球 | 5 |
| 6 | 球门球 | 6 |
| 133 | 丢失球权 | 152 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 11 | 盘带 | 9 |
| 9 | 传中球 | 15 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 48 | 长传 | 47 |
| 37 | 界外球 | 30 |
| 529 | 触球 | 402 |
| 3 27.3% | 盘带成功 | 2 22.2% |
| 15 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 5 | 犯规 | 8 |
| 29 60.4% | 地面对抗成功 | 19 39.6% |
| 19 | 地面对抗失败 | 29 |
| 2 | 换人 | 0 |
| 0.50 | 预期进球(xG) | 0.41 |
| 0.46 | xG运动战 | 0.38 |
| 0.04 | xG定位球 | 0.02 |
| 0.50 | 非点球预期进球(npxG) | 0.41 |
| 0.24 | 射正xG(xGOT) | 0.61 |
| 171.00 | 我方半场传球成功 | 79.00 |
| 66.00 | 对方半场传球成功 | 55.00 |
| 6.00 | 对方禁区内触球 | 12.00 |
达奥斯特
守门员
布坎南
后卫
休
后卫
佐格
后卫
萨多
后卫
托瓦尔
中场
韦斯特韦
中场
巴达维亚
前锋
庞森汉姆 C
前锋
林肯
前锋
道尔顿
中场
安德森
后卫
莫里西
守门员
特鲁
前锋
温赖特
中场
韦恩
中场
詹姆斯
守门员
克里斯托弗森
后卫
安通
后卫
艾森
后卫
泰勒杨
后卫
戈登
中场
佐佐木菜菜子
中场
格罗夫
中场
康登
中场
戴尔
中场
海曼 C
前锋
亨尼克
前锋
托兰德
后卫
舍夫贝格尔
后卫
马斯托罗维奇
守门员
马龙
中场
麦克马洪
前锋【赛事名称】珀斯光荣女足VS堪培拉联女足
【赛事分类】澳女联
【开赛时间】2026年11月07日 16:00
【对阵双方】珀斯光荣女足VS堪培拉联女足
【赛事说明】北京时间2026年11月07日16:00分,足球直播【珀斯光荣女足vs堪培拉联女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、珀斯光荣女足球队、堪培拉联女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。