| 沃罗涅日火炬 | 项目 | 莫斯科迪纳摩 |
|---|---|---|
| 33 | 控球率 | 67 |
| 5 | 射门 | 3 |
| 1 20.0% | 射偏 | 1 33.3% |
| 2 40.0% | 射正 | 1 33.3% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 17 | 进攻 | 26 |
| 14 82.4% | 危险进攻 | 11 42.3% |
| 2 | 角球 | 1 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 66 | 传球 | 148 |
| 3 4.5% | 关键传球 | 3 2.0% |
| 43 65.2% | 传球成功 | 120 81.1% |
| 2 33.3% | 传中球成功 | 1 50.0% |
| 3 21.4% | 成功长传 | 7 36.8% |
| 3 | 失去球权 | 2 |
| 12 37.5% | 1对1抢断成功 | 19 59.4% |
| 4 | 抢断 | 4 |
| 3 | 拦截 | 5 |
| 1 | 解围 | 10 |
| 2 | 有效阻挡 | 1 |
| 0 | 扑救 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 9 | 空中对抗失败 | 7 |
| 6 40.0% | 空中对抗成功 | 8 53.3% |
| 2 | 禁区内射门数 | 3 |
| 3 | 禁区外射门数 | 0 |
| 9 | 夺回球权 | 13 |
| 1 | 被过 | 2 |
| 20 62.5% | 1对1抢断失败 | 13 40.6% |
| 3 | 球门球 | 3 |
| 41 | 丢失球权 | 36 |
| 3 | 盘带 | 3 |
| 6 | 传中球 | 2 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 14 | 长传 | 19 |
| 10 | 界外球 | 5 |
| 115 | 触球 | 203 |
| 2 66.7% | 盘带成功 | 1 33.3% |
| 4 | 抢断成功 | 3 |
| 0 | 任意球 | 6 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 6 | 犯规 | 0 |
| 6 35.3% | 地面对抗成功 | 11 64.7% |
| 11 | 地面对抗失败 | 6 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0.38 | 预期进球(xG) | 0.31 |
| 0.29 | xG运动战 | 0.23 |
| 0.09 | xG定位球 | 0.07 |
| 0.38 | 非点球预期进球(npxG) | 0.31 |
| 0.72 | 射正xG(xGOT) | 0.49 |
| 28.00 | 我方半场传球成功 | 65.00 |
| 15.00 | 对方半场传球成功 | 55.00 |
| 5.00 | 对方禁区内触球 | 5.00 |
【赛事名称】沃罗涅日火炬VS莫斯科迪纳摩
【赛事分类】俄超
【开赛时间】2026年11月07日 19:00
【对阵双方】沃罗涅日火炬VS莫斯科迪纳摩
【赛事说明】北京时间2026年11月07日19:00分,足球直播【沃罗涅日火炬vs莫斯科迪纳摩】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、沃罗涅日火炬球队、莫斯科迪纳摩球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。