| 布莱顿 | 项目 | 布伦特福德 |
|---|---|---|
| 75 | 控球率 | 25 |
| 19 | 射门 | 3 |
| 8 42.1% | 射偏 | 2 66.7% |
| 6 31.6% | 射正 | 0 0.0% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 84 | 进攻 | 29 |
| 66 78.6% | 危险进攻 | 12 41.4% |
| 7 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 562 | 传球 | 184 |
| 15 2.7% | 关键传球 | 3 1.6% |
| 508 90.4% | 传球成功 | 126 68.5% |
| 14 42.4% | 传中球成功 | 1 16.7% |
| 39 75.0% | 成功长传 | 16 32.0% |
| 4 | 失去球权 | 4 |
| 37 53.6% | 1对1抢断成功 | 32 46.4% |
| 13 | 抢断 | 8 |
| 3 | 拦截 | 12 |
| 13 | 解围 | 28 |
| 5 | 有效阻挡 | 1 |
| 0 | 扑救 | 4 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 2 |
| 14 | 空中对抗失败 | 17 |
| 17 54.8% | 空中对抗成功 | 14 45.2% |
| 13 | 禁区内射门数 | 1 |
| 6 | 禁区外射门数 | 2 |
| 35 | 夺回球权 | 35 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 1 | 被过 | 1 |
| 32 46.4% | 1对1抢断失败 | 37 53.6% |
| 7 | 任意球 | 10 |
| 2 | 球门球 | 10 |
| 93 | 丢失球权 | 91 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 5 | 盘带 | 10 |
| 33 | 传中球 | 6 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 2 | 守门员出击 | 0 |
| 52 | 长传 | 50 |
| 14 | 界外球 | 11 |
| 708 | 触球 | 317 |
| 1 20.0% | 盘带成功 | 1 10.0% |
| 9 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 10 | 犯规 | 7 |
| 20 52.6% | 地面对抗成功 | 18 47.4% |
| 18 | 地面对抗失败 | 20 |
| 2 | 换人 | 5 |
| 2.11 | 预期进球(xG) | 0.39 |
| 1.21 | xG运动战 | 0.06 |
| 0.12 | xG定位球 | 0.33 |
| 1.33 | 非点球预期进球(npxG) | 0.39 |
| 2.22 | 射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 168.00 | 我方半场传球成功 | 88.00 |
| 351.00 | 对方半场传球成功 | 38.00 |
| 36.00 | 对方禁区内触球 | 4.00 |
费布吕亨
守门员
科斯蒂尼亚
后卫
武什科维奇
后卫
邓克 C
后卫
博斯卡利
后卫
格罗斯
中场
维费尔
中场
辛谢尔伍德
中场
明特
前锋
亚尔库耶
中场
吕特
前锋
斯蒂尔
守门员
哈贾姆
后卫
卡迪奥卢
后卫
斯沃博达
后卫
凯莱赫
守门员
卡约德
后卫
阿耶尔
后卫
贾内特 C
中场
蒂亚戈
前锋
沙德
前锋
延森
中场
亚尔莫柳克
中场
E.迪乌夫
后卫
柯林斯
后卫
威尔逊
前锋
瓦尔迪马森
守门员
达姆斯高
中场
安东尼
前锋
舒斯特
后卫【赛事名称】布莱顿VS布伦特福德
【赛事分类】英超
【开赛时间】2026年11月08日 22:00
【对阵双方】布莱顿VS布伦特福德
【赛事说明】北京时间2026年11月08日22:00分,足球直播【布莱顿vs布伦特福德】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、布莱顿球队、布伦特福德球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。