| 南安普顿女足 | 项目 | 谢菲联女足 |
|---|---|---|
| 55 | 控球率 | 45 |
| 25 | 射门 | 5 |
| 8 32.0% | 射偏 | 3 60.0% |
| 9 36.0% | 射正 | 2 40.0% |
| 4 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 任意球得分 | 0 |
| 121 | 进攻 | 105 |
| 92 76.0% | 危险进攻 | 58 55.2% |
| 7 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 292 | 传球 | 301 |
| 14 4.8% | 关键传球 | 4 1.3% |
| 215 73.6% | 传球成功 | 212 70.4% |
| 7 26.9% | 传中球成功 | 3 42.9% |
| 22 41.5% | 成功长传 | 21 38.2% |
| 17 | 失去球权 | 15 |
| 47 56.6% | 1对1抢断成功 | 36 43.4% |
| 23 | 抢断 | 19 |
| 15 | 拦截 | 13 |
| 8 | 解围 | 27 |
| 8 | 有效阻挡 | 0 |
| 1 | 扑救 | 5 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 4 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 69.2% | 空中对抗成功 | 4 30.8% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 14 | 禁区内射门数 | 4 |
| 11 | 禁区外射门数 | 1 |
| 48 | 夺回球权 | 42 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 4 | 被过 | 3 |
| 36 43.4% | 1对1抢断失败 | 47 56.6% |
| 12 | 任意球 | 10 |
| 3 | 球门球 | 14 |
| 134 | 丢失球权 | 144 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 4 | 快攻射门 | 0 |
| 4 | 盘带 | 12 |
| 26 | 传中球 | 7 |
| 4 | 快攻 | 0 |
| 53 | 长传 | 55 |
| 18 | 界外球 | 29 |
| 488 | 触球 | 496 |
| 3 75.0% | 盘带成功 | 4 33.3% |
| 21 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 10 | 犯规 | 12 |
| 38 54.3% | 地面对抗成功 | 32 45.7% |
| 32 | 地面对抗失败 | 38 |
| 0 | 换人 | 2 |
| 91.00 | 我方半场传球成功 | 123.00 |
| 126.00 | 对方半场传球成功 | 90.00 |
| 32.00 | 对方禁区内触球 | 8.00 |
莫洛尼
守门员
科莱特
中场
戈达德
后卫
莫特
后卫
佩普洛
中场
巴齐尔
前锋
巴什福德
前锋
哈里斯 C
前锋
萨菲娅
阿奇博尔德
布朗
后卫
博尔顿
前锋
爱德华兹
前锋
尼科尔
前锋
桑托斯
守门员
罗杰斯
守门员
考恩
后卫
瑞维尔
中场
皮尔斯
后卫
哈伍德
后卫
金泽特
中场
劳斯 C
中场
安德鲁斯
前锋
科菲尔德
中场
奎因
前锋
琼斯
前锋
彭德尔伯里
守门员
凯
中场
费舍尔
巴特勒
前锋【赛事名称】南安普顿女足VS谢菲联女足
【赛事分类】英女冠
【开赛时间】2026年11月08日 22:00
【对阵双方】南安普顿女足VS谢菲联女足
【赛事说明】北京时间2026年11月08日22:00分,足球直播【南安普顿女足vs谢菲联女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、南安普顿女足球队、谢菲联女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。