| 谢菲联女足 | 项目 | 布里斯托尔城女足 |
|---|---|---|
| 46 | 控球率 | 54 |
| 13 | 射门 | 19 |
| 7 53.8% | 射偏 | 7 36.8% |
| 3 23.1% | 射正 | 7 36.8% |
| 1 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 101 | 进攻 | 110 |
| 54 53.5% | 危险进攻 | 56 50.9% |
| 3 | 角球 | 6 |
| 5 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 357 | 传球 | 432 |
| 9 2.5% | 关键传球 | 17 3.9% |
| 256 71.7% | 传球成功 | 331 76.6% |
| 4 33.3% | 传中球成功 | 12 54.5% |
| 22 34.4% | 成功长传 | 19 35.8% |
| 9 | 失去球权 | 13 |
| 50 60.2% | 1对1抢断成功 | 30 39.5% |
| 16 | 抢断 | 9 |
| 18 | 拦截 | 12 |
| 15 | 解围 | 18 |
| 3 | 有效阻挡 | 5 |
| 4 | 扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击成功 | 3 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 10 | 空中对抗失败 | 6 |
| 10 50.0% | 空中对抗成功 | 8 57.1% |
| 7 | 禁区内射门数 | 14 |
| 6 | 禁区外射门数 | 5 |
| 54 | 夺回球权 | 57 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 5 | 被过 | 7 |
| 33 39.8% | 1对1抢断失败 | 46 60.5% |
| 16 | 任意球 | 8 |
| 10 | 球门球 | 9 |
| 151 | 丢失球权 | 146 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 9 | 盘带 | 9 |
| 12 | 传中球 | 22 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 64 | 长传 | 53 |
| 21 | 界外球 | 29 |
| 553 | 触球 | 606 |
| 8 88.9% | 盘带成功 | 5 55.6% |
| 11 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 守门员出击 | 3 |
| 8 | 犯规 | 16 |
| 40 63.5% | 地面对抗成功 | 22 35.5% |
| 23 | 地面对抗失败 | 40 |
| 4 | 换人 | 4 |
| 164.00 | 我方半场传球成功 | 149.00 |
| 91.00 | 对方半场传球成功 | 181.00 |
| 15.00 | 对方禁区内触球 | 35.00 |
罗杰斯
守门员
瑞维尔
中场
皮尔斯
后卫
考恩
后卫
劳斯 C
中场
安德鲁斯
前锋
琼斯
前锋
科菲尔德
中场
沃灵顿
后卫
巴特勒
前锋
德夫林
中场
霍尔豪森
中场
彭德尔伯里
守门员
本特利
守门员
阿斯平
后卫
劳利
后卫
E.摩根
后卫
英格尔
中场
西姆 C
中场
哈蒂
前锋
M.法鲁吉亚
中场
吉丁斯
鲍威尔
前锋
比塞尔
前锋
沃斯
后卫
麦克唐纳
后卫
麦克谢弗里
守门员
布茨克希
守门员【赛事名称】谢菲联女足VS布里斯托尔城女足
【赛事分类】英女冠
【开赛时间】2026年11月15日 02:00
【对阵双方】谢菲联女足VS布里斯托尔城女足
【赛事说明】北京时间2026年11月15日02:00分,足球直播【谢菲联女足vs布里斯托尔城女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、谢菲联女足球队、布里斯托尔城女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。