| 巴塞罗那女足 | 项目 | 阿森纳女足 |
|---|---|---|
| 69 | 控球率 | 31 |
| 24 | 射门 | 7 |
| 8 33.3% | 射偏 | 3 42.9% |
| 7 29.2% | 射正 | 3 42.9% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 1 |
| 116 | 进攻 | 43 |
| 71 61.2% | 危险进攻 | 25 58.1% |
| 10 | 角球 | 7 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 564 | 传球 | 248 |
| 20 3.5% | 关键传球 | 3 1.2% |
| 491 87.1% | 传球成功 | 179 72.2% |
| 8 30.8% | 传中球成功 | 3 23.1% |
| 14 48.3% | 成功长传 | 20 42.6% |
| 9 | 失去球权 | 4 |
| 47 58.8% | 1对1抢断成功 | 33 41.3% |
| 18 | 抢断 | 15 |
| 10 | 拦截 | 19 |
| 11 | 解围 | 27 |
| 9 | 有效阻挡 | 1 |
| 2 | 扑救 | 5 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 3 100.0% | 守门员出击成功 | 3 100.0% |
| 3 | 高空出击 | 1 |
| 5 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 64.3% | 空中对抗成功 | 5 35.7% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 16 | 禁区内射门数 | 6 |
| 8 | 禁区外射门数 | 1 |
| 50 | 夺回球权 | 50 |
| 3 | 绝佳机会 | 2 |
| 4 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 5 | 被过 | 9 |
| 33 41.3% | 1对1抢断失败 | 47 58.8% |
| 11 | 任意球 | 9 |
| 5 | 球门球 | 13 |
| 118 | 丢失球权 | 121 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 15 | 盘带 | 19 |
| 26 | 传中球 | 13 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 3 | 守门员出击 | 3 |
| 29 | 长传 | 47 |
| 12 | 界外球 | 9 |
| 753 | 触球 | 432 |
| 9 60.0% | 盘带成功 | 5 26.3% |
| 15 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 10 | 犯规 | 12 |
| 38 57.6% | 地面对抗成功 | 28 42.4% |
| 28 | 地面对抗失败 | 38 |
| 2 | 换人 | 3 |
| 253.00 | 我方半场传球成功 | 119.00 |
| 238.00 | 对方半场传球成功 | 60.00 |
| 49.00 | 对方禁区内触球 | 18.00 |
科尔
守门员
艾莎
后卫
帕雷德斯
后卫
范·阿斯滕
后卫
吉哈罗 C
中场
谢尔滕莱布
中场
C.汉森
前锋
帕约尔
前锋
皮娜
前锋
邦马蒂
中场
罗萨莉娅
中场
托雷斯
后卫
托雷洪
后卫
麦克卡米
守门员
朱利亚
后卫
希门尼斯
后卫
佛特
守门员
M.费尔南德兹
后卫
米莎
守门员
福克斯
后卫
威廉姆森
后卫
凯特利
后卫
利特尔 C
中场
福尔德
中场
马纳姆
中场
鲁索
前锋
巴特勒
后卫
克罗斯
中场
史密斯
前锋
莫伊
后卫
博尔贝
守门员
达姆
守门员
阿美达
后卫
迪克森
前锋
霍姆伯格
后卫
罗特勒
前锋【赛事名称】巴塞罗那女足VS阿森纳女足
【赛事分类】欧女冠
【开赛时间】2026年11月13日 01:45
【对阵双方】巴塞罗那女足VS阿森纳女足
【赛事说明】北京时间2026年11月13日01:45分,足球直播【巴塞罗那女足vs阿森纳女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、巴塞罗那女足球队、阿森纳女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。