| 利物浦女足 | 项目 | 阿森纳女足 |
|---|---|---|
| 37 | 控球率 | 63 |
| 2 | 射门 | 5 |
| 1 50.0% | 射偏 | 2 40.0% |
| 1 50.0% | 射正 | 2 40.0% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 11 | 进攻 | 21 |
| 6 54.5% | 危险进攻 | 12 57.1% |
| 0 | 角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 35 | 传球 | 61 |
| 2 5.7% | 关键传球 | 3 4.9% |
| 28 80.0% | 传球成功 | 54 88.5% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 2 66.7% |
| 2 40.0% | 成功长传 | 3 100.0% |
| 0 | 失去球权 | 2 |
| 3 60.0% | 1对1抢断成功 | 2 40.0% |
| 3 | 抢断 | 0 |
| 0 | 拦截 | 1 |
| 3 | 解围 | 2 |
| 0 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 1 | 禁区内射门数 | 5 |
| 1 | 禁区外射门数 | 0 |
| 4 | 夺回球权 | 4 |
| 2 | 被过 | 0 |
| 2 40.0% | 1对1抢断失败 | 3 60.0% |
| 2 | 球门球 | 1 |
| 10 | 丢失球权 | 12 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 传中球 | 3 |
| 5 | 长传 | 3 |
| 52 | 触球 | 84 |
| 1 | 抢断成功 | 0 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 盘带 | 3 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 0 | 界外球 | 2 |
| 0 | 盘带成功 | 2 66.7% |
| 0 | 空中对抗成功 | 0 |
| 0 | 空中对抗失败 | 0 |
| 3 60.0% | 地面对抗成功 | 2 40.0% |
| 2 | 地面对抗失败 | 3 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0.06 | 预期进球(xG) | 0.66 |
| 0.06 | xG运动战 | 0.66 |
| 0.06 | 非点球预期进球(npxG) | 0.66 |
| 0.01 | 射正xG(xGOT) | 0.25 |
| 21.00 | 我方半场传球成功 | 22.00 |
| 7.00 | 对方半场传球成功 | 32.00 |
| 1.00 | 对方禁区内触球 | 10.00 |
基廷
守门员
科尔
后卫
克拉克
后卫
菲斯克 C
后卫
长野风花
中场
麦克莱恩
中场
卡波茨
中场
奥尔森
前锋
沃德
后卫
板村真央
前锋
伯格斯特罗姆
前锋
特鲁曼
前锋
肖
中场
帕里
后卫
科比
守门员
赫宾格
中场
阿格雷兹
后卫
米莎
守门员
福克斯
后卫
威廉姆森
后卫
斯坦韦
中场
福尔德
中场
鲁索
前锋
莫伊
后卫
克罗斯
中场
阿美达
后卫
霍姆伯格
后卫
马纳姆
中场
范多姆希拉尔
守门员
博尔贝
守门员
迪克森
前锋
罗特勒
前锋【赛事名称】利物浦女足VS阿森纳女足
【赛事分类】英女超
【开赛时间】2026年11月07日 20:00
【对阵双方】利物浦女足VS阿森纳女足
【赛事说明】北京时间2026年11月07日20:00分,足球直播【利物浦女足vs阿森纳女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、利物浦女足球队、阿森纳女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。