| 纳什维尔SC | 项目 | 辛辛那提FC |
|---|---|---|
| 68 | 控球率 | 32 |
| 12 | 射门 | 2 |
| 6 50.0% | 射偏 | 2 100.0% |
| 2 16.7% | 射正 | 0 0.0% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 97 | 进攻 | 44 |
| 73 75.3% | 危险进攻 | 14 31.8% |
| 6 | 角球 | 1 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 430 | 传球 | 204 |
| 6 1.4% | 关键传球 | 2 1.0% |
| 383 89.1% | 传球成功 | 158 77.5% |
| 3 15.0% | 传中球成功 | 3 60.0% |
| 20 62.5% | 成功长传 | 17 48.6% |
| 4 | 失去球权 | 8 |
| 36 55.4% | 1对1抢断成功 | 28 43.8% |
| 13 | 抢断 | 7 |
| 2 | 拦截 | 6 |
| 4 | 解围 | 30 |
| 4 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 扑救 | 3 |
| 8 | 空中对抗失败 | 7 |
| 7 46.7% | 空中对抗成功 | 8 53.3% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 10 | 禁区内射门数 | 1 |
| 2 | 禁区外射门数 | 1 |
| 34 | 夺回球权 | 28 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 7 | 被过 | 8 |
| 29 44.6% | 1对1抢断失败 | 36 56.3% |
| 8 | 任意球 | 6 |
| 3 | 球门球 | 12 |
| 1 | 乌龙球 | 0 |
| 83 | 丢失球权 | 71 |
| 12 | 盘带 | 12 |
| 20 | 传中球 | 5 |
| 32 | 长传 | 35 |
| 14 | 界外球 | 8 |
| 550 | 触球 | 319 |
| 8 66.7% | 盘带成功 | 7 58.3% |
| 7 | 抢断成功 | 5 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 6 | 犯规 | 9 |
| 29 58.0% | 地面对抗成功 | 20 40.8% |
| 21 | 地面对抗失败 | 29 |
| 2 | 换人 | 3 |
| 1.67 | 预期进球(xG) | 0.21 |
| 1.51 | xG运动战 | 0.21 |
| 0.15 | xG定位球 | 0.00 |
| 1.67 | 非点球预期进球(npxG) | 0.21 |
| 1.49 | 射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 157.00 | 我方半场传球成功 | 96.00 |
| 245.00 | 对方半场传球成功 | 62.00 |
| 26.00 | 对方禁区内触球 | 3.00 |
| 0 | 头球 | 0 |
| 1.26 | 预期助攻(xA) | 0.32 |
| 97 77% | 对方三区传球成功 | 15 47% |
| 0 | 失误导致对方射门 | 0 |
| 1 | 失误导致对方进球 | 0 |
| 0.00 | 面对的射正xG(xGOT) | 0.80 |
| 0.00 | 阻止进球 | 0.80 |
史威克
守门员
纳加尔
后卫
帕拉西奥斯
后卫
怀廷
后卫
科克兰
中场
萨阿德
中场
埃斯皮诺萨
前锋
穆赫塔尔 C
前锋
苏里奇
前锋
马赫
后卫
阿科斯塔
中场
鲍尔
后卫
威利斯
守门员
塔格塞斯
中场
穆伊尔
中场
穆罕默德
中场
马德里加尔
前锋
罗维迪兹
后卫
塞伦塔诺
守门员
罗宾逊
后卫
马拉蒂尼
后卫
史密斯
后卫
诺沃多
中场
道杰拉
中场
吉迪
中场
登凯伊
前锋
巴洛
前锋
马拉西亚
后卫
布哈
中场
巴伦苏埃拉
中场
戴尔
守门员
鲍威尔
后卫
德姆
前锋
贾巴里
前锋
埃切尼克
前锋【赛事名称】纳什维尔SCVS辛辛那提FC
【赛事分类】美职联
【开赛时间】2026年11月23日 05:00
【对阵双方】纳什维尔SCVS辛辛那提FC
【赛事说明】北京时间2026年11月23日05:00分,足球直播【纳什维尔SCvs辛辛那提FC】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、纳什维尔SC球队、辛辛那提FC球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。