| 布拉格斯巴达 | 项目 | 伯恩茅斯 |
|---|---|---|
| 41 | 控球率 | 59 |
| 12 | 射门 | 20 |
| 6 50.0% | 射偏 | 6 30.0% |
| 3 25.0% | 射正 | 9 45.0% |
| 1 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 85 | 进攻 | 118 |
| 44 51.8% | 危险进攻 | 71 60.2% |
| 3 | 角球 | 10 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 386 | 传球 | 539 |
| 8 2.1% | 关键传球 | 13 2.4% |
| 313 81.1% | 传球成功 | 465 86.3% |
| 2 18.2% | 传中球成功 | 8 27.6% |
| 27 46.6% | 成功长传 | 24 48.0% |
| 11 | 失去球权 | 9 |
| 49 48.5% | 1对1抢断成功 | 52 51.5% |
| 15 | 抢断 | 26 |
| 14 | 拦截 | 14 |
| 35 | 解围 | 20 |
| 3 | 有效阻挡 | 5 |
| 6 | 扑救 | 2 |
| 3 | 拳击球 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 8 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 50.0% | 空中对抗成功 | 8 50.0% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 7 | 禁区内射门数 | 15 |
| 5 | 禁区外射门数 | 5 |
| 51 | 夺回球权 | 51 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 9 | 被过 | 17 |
| 52 51.5% | 1对1抢断失败 | 49 48.5% |
| 10 | 任意球 | 9 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 9 | 球门球 | 9 |
| 128 | 丢失球权 | 127 |
| 6 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 两黄变红 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 32 | 盘带 | 15 |
| 11 | 传中球 | 29 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 58 | 长传 | 50 |
| 15 | 界外球 | 14 |
| 604 | 触球 | 741 |
| 17 53.1% | 盘带成功 | 9 60.0% |
| 11 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 点球未进 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 10 | 犯规 | 11 |
| 41 48.2% | 地面对抗成功 | 44 51.8% |
| 44 | 地面对抗失败 | 41 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 1.95 | 预期进球(xG) | 2.30 |
| 1.87 | xG运动战 | 0.92 |
| 0.07 | xG定位球 | 0.59 |
| 1.95 | 非点球预期进球(npxG) | 1.51 |
| 0.64 | 射正xG(xGOT) | 3.05 |
| 198.00 | 我方半场传球成功 | 192.00 |
| 115.00 | 对方半场传球成功 | 273.00 |
| 24.00 | 对方禁区内触球 | 35.00 |
苏罗夫西克
守门员
霍弗
后卫
索赫
后卫
古达
后卫
苏霍梅尔
后卫
曼斯维克 C
中场
朱拉塞克
中场
埃内姆
中场
索胡雷克
中场
沃伊塔
前锋
泽勒尼
后卫
赫基亚
守门员
格里马尔多
前锋
卡德拉贝克
后卫
马丁内克
后卫
维塔约斯
后卫
丁塔尔
守门员
韦德拉
中场
迪格雷戈里奥
守门员
希尔
后卫
迪亚基特
后卫
库克
中场
R.克里斯蒂
中场
罗德里格斯
前锋
特吕费尔
后卫
塔韦尼耶
中场
拉扬
前锋
埃瓦尼尔松
前锋
亚当斯
中场
A.席尔瓦
后卫
D.彼得罗维奇
守门员
克鲁伊维特
前锋
艾伦
守门员暂无交锋数据
【赛事名称】布拉格斯巴达VS伯恩茅斯
【赛事分类】欧联
【开赛时间】2026年11月06日 01:45
【对阵双方】布拉格斯巴达VS伯恩茅斯
【赛事说明】北京时间2026年11月06日01:45分,足球直播【布拉格斯巴达vs伯恩茅斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、布拉格斯巴达球队、伯恩茅斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。