| 阿劳 | 项目 | 韦尔 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 17 | 射门 | 12 |
| 10 58.8% | 射偏 | 6 50.0% |
| 4 23.5% | 射正 | 5 41.7% |
| 0 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 101 | 进攻 | 102 |
| 62 61.4% | 危险进攻 | 41 40.2% |
| 4 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 465 | 传球 | 354 |
| 12 2.6% | 关键传球 | 11 3.1% |
| 379 81.5% | 传球成功 | 273 77.1% |
| 8 33.3% | 传中球成功 | 4 33.3% |
| 31 55.4% | 成功长传 | 19 31.7% |
| 15 | 失去球权 | 3 |
| 49 49.0% | 1对1抢断成功 | 53 51.5% |
| 15 | 抢断 | 25 |
| 2 | 拦截 | 12 |
| 18 | 解围 | 44 |
| 3 | 有效阻挡 | 1 |
| 2 | 扑救 | 4 |
| 15 | 空中对抗失败 | 16 |
| 16 51.6% | 空中对抗成功 | 15 48.4% |
| 11 | 禁区内射门数 | 7 |
| 6 | 禁区外射门数 | 5 |
| 35 | 夺回球权 | 47 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 4 | 被过 | 5 |
| 51 51.0% | 1对1抢断失败 | 50 48.5% |
| 13 | 任意球 | 10 |
| 9 | 球门球 | 8 |
| 150 | 丢失球权 | 136 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 12 | 盘带 | 16 |
| 24 | 传中球 | 12 |
| 56 | 长传 | 60 |
| 32 | 界外球 | 19 |
| 665 | 触球 | 575 |
| 5 41.7% | 盘带成功 | 4 25.0% |
| 11 | 抢断成功 | 15 |
| 0 | 绝佳机会 | 2 |
| 11 | 犯规 | 14 |
| 33 47.8% | 地面对抗成功 | 38 52.8% |
| 36 | 地面对抗失败 | 34 |
| 6 | 换人 | 5 |
| 177.00 | 我方半场传球成功 | 110.00 |
| 186.00 | 对方半场传球成功 | 150.00 |
| 23.00 | 对方禁区内触球 | 22.00 |
赫泽尔
守门员
穆勒
后卫
阿科阿
后卫
塔勒 C
后卫
阿卢
中场
阿弗利耶
前锋
奥贝塞尔
后卫
亚亚·金多
前锋
科里奇
中场
比扎里
中场
巴图里纳
前锋
佩蒂特
中场
乔丹
后卫
哈萨尼
后卫
弗雷
守门员
穆斯贾
守门员
奥卡福
中场
恩瓦纳
后卫
施密德 C
后卫
凯巴
中场
施赖伯
后卫
邦亚库
中场
M.迪亚拉
前锋
皮罗施菲舍尔
前锋
凯塔
前锋
斯塔布利
中场
阿托
中场
塞费罗维奇
后卫
韦伯
中场
威德默
守门员【赛事名称】阿劳VS韦尔
【赛事分类】瑞士挑
【开赛时间】2026年11月07日 03:15
【对阵双方】阿劳VS韦尔
【赛事说明】北京时间2026年11月07日03:15分,足球直播【阿劳vs韦尔】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、阿劳球队、韦尔球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。