| 布莱顿女足 | 项目 | 利物浦女足 |
|---|---|---|
| 61 | 控球率 | 39 |
| 7 | 射门 | 11 |
| 4 57.1% | 射偏 | 2 18.2% |
| 2 28.6% | 射正 | 7 63.6% |
| 0 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 106 | 进攻 | 72 |
| 51 48.1% | 危险进攻 | 30 41.7% |
| 5 | 角球 | 4 |
| 3 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 560 | 传球 | 483 |
| 5 0.9% | 关键传球 | 9 1.9% |
| 480 85.7% | 传球成功 | 411 85.1% |
| 3 16.7% | 传中球成功 | 3 42.9% |
| 21 51.2% | 成功长传 | 13 39.4% |
| 7 | 失去球权 | 11 |
| 45 61.6% | 1对1抢断成功 | 28 38.4% |
| 26 | 抢断 | 15 |
| 11 | 拦截 | 19 |
| 16 | 解围 | 15 |
| 1 | 有效阻挡 | 2 |
| 4 | 扑救 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 5 | 空中对抗失败 | 7 |
| 7 58.3% | 空中对抗成功 | 5 41.7% |
| 5 | 禁区内射门数 | 10 |
| 2 | 禁区外射门数 | 0 |
| 56 | 夺回球权 | 56 |
| 3 | 被过 | 10 |
| 28 38.4% | 1对1抢断失败 | 45 61.6% |
| 3 | 任意球 | 5 |
| 3 | 球门球 | 9 |
| 128 | 丢失球权 | 127 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 18 | 盘带 | 17 |
| 18 | 传中球 | 7 |
| 41 | 长传 | 33 |
| 21 | 界外球 | 29 |
| 742 | 触球 | 685 |
| 10 55.6% | 盘带成功 | 3 17.6% |
| 15 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 绝佳机会 | 2 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 5 | 犯规 | 4 |
| 38 62.3% | 地面对抗成功 | 23 37.7% |
| 23 | 地面对抗失败 | 38 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0.56 | 预期进球(xG) | 1.95 |
| 0.45 | xG运动战 | 1.92 |
| 0.10 | xG定位球 | 0.03 |
| 0.56 | 非点球预期进球(npxG) | 1.95 |
| 0.25 | 射正xG(xGOT) | 3.21 |
| 303.00 | 我方半场传球成功 | 273.00 |
| 177.00 | 对方半场传球成功 | 139.00 |
| 20.00 | 对方禁区内触球 | 33.00 |
恩纳佐齐
守门员
海耶斯
后卫
瓦内加斯
后卫
奥里斯拉各斯
中场
西蒙兹 C
中场
柯比
前锋
瓦蒂
中场
克雷兹曼
前锋
奥埃
后卫
E.墨菲
前锋
清家贵子
前锋
洛克
守门员
佩斯凯特
中场
雷纳
中场
沃伦
中场
基廷
守门员
科尔
后卫
克拉克
后卫
麦克莱恩
中场
长野风花
中场
卡波茨
中场
奥尔森
前锋
伍德汉姆
后卫
阿尔瓦雷斯
后卫
伯格斯特罗姆
前锋
阿格雷兹
后卫
特鲁曼
前锋
肖
中场
科比
守门员
赫宾格
中场
恩德比
前锋【赛事名称】布莱顿女足VS利物浦女足
【赛事分类】英女超
【开赛时间】2026年11月15日 01:15
【对阵双方】布莱顿女足VS利物浦女足
【赛事说明】北京时间2026年11月15日01:15分,足球直播【布莱顿女足vs利物浦女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、布莱顿女足球队、利物浦女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。