| 哈维德夫 | 项目 | 奥胡斯费马 |
|---|---|---|
| 32 | 控球率 | 68 |
| 11 | 射门 | 11 |
| 1 9.1% | 射偏 | 6 54.5% |
| 5 45.5% | 射正 | 3 27.3% |
| 3 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 70 | 进攻 | 120 |
| 36 51.4% | 危险进攻 | 55 45.8% |
| 2 | 角球 | 6 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 309 | 传球 | 643 |
| 6 1.9% | 关键传球 | 10 1.6% |
| 238 77.0% | 传球成功 | 563 87.6% |
| 1 10.0% | 传中球成功 | 4 16.0% |
| 17 36.2% | 成功长传 | 16 32.7% |
| 7 | 失去球权 | 7 |
| 30 41.7% | 1对1抢断成功 | 42 57.5% |
| 12 | 抢断 | 14 |
| 10 | 拦截 | 6 |
| 32 | 解围 | 15 |
| 5 | 有效阻挡 | 2 |
| 3 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 10 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 47.4% | 空中对抗成功 | 10 52.6% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 7 | 禁区内射门数 | 6 |
| 4 | 禁区外射门数 | 5 |
| 44 | 夺回球权 | 42 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 7 | 被过 | 6 |
| 42 58.3% | 1对1抢断失败 | 31 42.5% |
| 4 | 任意球 | 12 |
| 2 | 快攻进球 | 0 |
| 6 | 球门球 | 4 |
| 117 | 丢失球权 | 132 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 12 | 盘带 | 12 |
| 10 | 传中球 | 25 |
| 4 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 47 | 长传 | 49 |
| 16 | 界外球 | 17 |
| 488 | 触球 | 820 |
| 6 50.0% | 盘带成功 | 7 58.3% |
| 8 | 抢断成功 | 11 |
| 12 | 犯规 | 5 |
| 21 39.6% | 地面对抗成功 | 32 59.3% |
| 32 | 地面对抗失败 | 22 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 85.00 | 我方半场传球成功 | 292.00 |
| 151.00 | 对方半场传球成功 | 268.00 |
| 17.00 | 对方禁区内触球 | 23.00 |
久基奇
守门员
伊利亚佐夫斯基
后卫
基列里希 C
后卫
克劳森
后卫
詹森
后卫
普里普
中场
比耶鲁姆
中场
阿比
前锋
约翰森
前锋
克努德森
中场
斯迈德
前锋
阿里吉
中场
容维格
后卫
奥古森
中场
奥尔森
守门员
斯腾德鲁普
后卫
霍伊比约
守门员
基希纳 C
后卫
皮萨尼
后卫
尼高
后卫
卡斯特鲁普
中场
格鲁贝
中场
卡斯帕森
中场
卢丁
中场
I.克里斯蒂安松
中场
霍尔塔森
后卫
贝瑟尔森
前锋
厄斯特高尔
前锋
隆伯格
中场
德保利
守门员
贝鲁利
中场【赛事名称】哈维德夫VS奥胡斯费马
【赛事分类】丹麦甲
【开赛时间】2026年11月10日 02:00
【对阵双方】哈维德夫VS奥胡斯费马
【赛事说明】北京时间2026年11月10日02:00分,足球直播【哈维德夫vs奥胡斯费马】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、哈维德夫球队、奥胡斯费马球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。